河北建筑工程学院2023年天津市分专业录取分数线
单位(人) | 科类名称 | 学院名称 | 专业名称 | 最高分 | 最高分位次 | 最低分 | 最低分位次 |
天津市 | 综合改革 | 经济管理学院 | 工程造价 | 519 | 32423 | 517 | 32915 |
天津市 | 综合改革 | 能源工程系 | 能源动力类 | 524 | 31119 | 517 | 32915 |
天津市 | 综合改革 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 527 | 30343 | 526 | 30614 |
天津市 | 综合改革 | 电气工程学院 | 建筑电气与智能化 | 521 | 31862 | 516 | 33198 |
天津市 | 综合改革 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 520 | 32125 | 517 | 32915 |
天津市 | 综合改革 | 经济管理学院 | 财务管理 | 515 | 33464 | 515 | 33464 |
天津市 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 建筑与艺术学院 | 环境设计 | 527 | / | 519 | / |
天津市 | 综合改革 | 建筑与艺术学院 | 建筑学 | 515 | 33464 | 515 | 33464 |
天津市 | 综合改革 | 土木工程学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 516 | 33198 | 516 | 33198 |
天津市 | 综合改革 | 数理系 | 信息与计算科学 | 519 | 32423 | 519 | 32423 |
天津市 | 综合改革 | 土木工程学院 | 土木工程 | 517 | 32915 | 517 | 32915 |
天津市 | 综合改革 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 526 | 30614 | 526 | 30614 |
文章来源:
三益百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!