河北地质大学2023年陕西省分专业录取分数线
批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高位次 | 最低位次 | 平均位次 | |
本科二批 | 理工类 | 材料类 | 436 | 423 | 430.86 | 66881 | 75693 | 70430 | |
本科二批 | 理工类 | 测绘类 | 439 | 431 | 435.11 | 64932 | 70234 | 67583 | |
本科二批 | 理工类 | 城乡规划 | 433 | 432 | 432.61 | 68912 | 69570 | 69241 | |
本科二批 | 理工类 | 地理信息科学 | 437 | 422 | 430.51 | 66276 | 76397 | 70680 | |
本科二批 | 理工类 | 地质类 | 449 | 432 | 437.31 | 58424 | 69570 | 66145 | |
本科二批 | 理工类 | 工商管理类(企业管理方向) | 426 | 419 | 422.45 | 73673 | 78493 | 76187 | |
本科二批 | 理工类 | 管理科学与工程类 | 429 | 418 | 423.78 | 71588 | 79183 | 75276 | |
本科二批 | 理工类 | 环境工程 | 430 | 413 | 421.61 | 70884 | 82647 | 76765 | |
本科二批 | 理工类 | 计算机类 | 446 | 435 | 439.53 | 60327 | 67552 | 64626 | |
本科二批 | 理工类 | 经济学类 | 434 | 413 | 421.94 | 68211 | 82647 | 76554 | |
(征集后412) | |||||||||
本科二批 | 理工类 | 勘查技术与工程 | 435 | 423 | 427.77 | 67552 | 75693 | 72526 | |
本科二批 | 理工类 | 数学类 | 437 | 431 | 432.86 | 66276 | 70234 | 69078 | |
本科二批 | 理工类 | 水利类 | 436 | 428 | 431.86 | 66881 | 72286 | 69740 | |
本科二批 | 理工类 | 土木类 | 439 | 418 | 432.71 | 64932 | 79183 | 69217 | |
本科二批 | 理工类 | 物流管理与工程类 | 429 | 416 | 422.11 | 71588 | 80586 | 76414 | |
本科二批 | 文史类 | 法学 | 485 | 482 | 483.28 | 15721 | 16631 | 16283 | |
本科二批 | 文史类 | 法语 | 480 | 478 | 478.37 | 17247 | 17937 | 17850 | |
(征集后477) | |||||||||
本科二批 | 文史类 | 工商管理类(财会方向) | 307 | 307 | 307 | 79812 | 79812 | 79812 | |
本科二批 | 文史类 | 工商管理类(企业管理方向) | 485 | 480 | 481.71 | 15721 | 17247 | 16772 | |
本科二批 | 文史类 | 经济学类 | 481 | 479 | 480.12 | 16964 | 17575 | 17258 | |
本科二批 | 文史类 | 英语 | 480 | 479 | 479.61 | 17247 | 17575 | 17411 |
文章来源:
三益百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!