河北地质大学2023年云南省分专业录取分数线
批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高位次 | 最低位次 | 平均位次 | |
本科二批 | 理科 | 材料类 | 470 | 464 | 465.85 | 57422 | 61273 | 59983 | |
本科二批 | 理科 | 测绘类 | 475 | 466 | 468.95 | 54313 | 59967 | 58087 | |
本科二批 | 理科 | 城乡规划 | 486 | 468 | 477.76 | 48009 | 58739 | 52738 | |
本科二批 | 理科 | 大数据管理与应用 | 482 | 469 | 475.1 | 50281 | 58129 | 54312 | |
本科二批 | 理科 | 地理信息科学 | 465 | 464 | 464.26 | 60624 | 61273 | 60948 | |
本科二批 | 理科 | 地质工程 | 480 | 474 | 477.62 | 51468 | 54953 | 52819 | |
本科二批 | 理科 | 地质类 | 485 | 477 | 481.2 | 48557 | 53158 | 50716 | |
本科二批 | 理科 | 工商管理类(企业管理方向) | 469 | 467 | 460.41 | 58129 | 59346 | 63685 | |
(征集后452) | |||||||||
本科二批 | 理科 | 公共管理类 | 468 | 468 | 462.85 | 58739 | 58739 | 62023 | |
(征集后458) | |||||||||
本科二批 | 理科 | 管理科学与工程类 | 476 | 467 | 471.36 | 53752 | 59346 | 56545 | |
本科二批 | 理科 | 环境工程 | 470 | 469 | 469.45 | 57422 | 58129 | 57775 | |
本科二批 | 理科 | 计算机类 | 496 | 484 | 488.72 | 42402 | 49126 | 46410 | |
本科二批 | 理科 | 经济学类 | 484 | 464 | 476.16 | 49126 | 61273 | 53755 | |
本科二批 | 理科 | 数学类 | 485 | 466 | 472.71 | 48557 | 59967 | 55862 | |
本科二批 | 理科 | 水利类 | 484 | 470 | 477.36 | 49126 | 57422 | 52935 | |
本科二批 | 理科 | 土木类 | 496 | 478 | 482.69 | 42402 | 52603 | 49844 | |
本科二批 | 文科 | 法学 | 527 | 526 | 526.46 | 15040 | 15406 | 15223 | |
本科二批 | 文科 | 法语 | 523 | 519 | 520.96 | 16468 | 17987 | 17227 | |
本科二批 | 文科 | 工商管理类(企业管理方向) | 525 | 518 | 522.12 | 15739 | 18405 | 16781 | |
本科二批 | 文科 | 公共管理类 | 521 | 520 | 520.46 | 17202 | 17564 | 17383 | |
本科二批 | 文科 | 广告学 | 521 | 519 | 519.96 | 17202 | 17987 | 17594 | |
本科二批 | 文科 | 经济学类 | 523 | 519 | 521.29 | 16468 | 17987 | 17094 | |
本科二批 | 文科 | 英语 | 527 | 526 | 526.46 | 15040 | 15406 | 15223 |
文章来源:
三益百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!