河北医科大学2022年浙江分专业录取分数线
批次 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 不分文理 | 临床医学(5+3一体化) | 644 | 641 | 642 |
本科批 | 不分文理 | 临床医学 | 631 | 628 | 629 |
本科批 | 不分文理 | 麻醉学 | 626 | 624 | 625 |
本科批 | 不分文理 | 公共卫生与预防医学类 | 603 | 601 | 602 |
本科批 | 不分文理 | 食品卫生与营养学 | 565 | 562 | 564 |
本科批 | 不分文理 | 医学影像技术 | 602 | 587 | 593 |
本科批 | 不分文理 | 护理学类 | 580 | 573 | 576 |
文章来源:
三益百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!