河北工程大学2023年山西二批(理工类)录取分数线
山西 | 2023 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制分 | 分差 | |
理工类二批 | 497 | 419 | 454.8 | 396 | 23 |
经济学 | 477 | 459 | 468.1 | 396 | 63 |
金融工程 | 458 | 440 | 449.1 | 396 | 44 |
国际经济与贸易 | 439 | 425 | 432.1 | 396 | 29 |
文物与博物馆学 | 453 | 449 | 451.1 | 396 | 53 |
信息与计算科学 | 471 | 468 | 469.6 | 396 | 72 |
应用物理学 | 474 | 451 | 463.4 | 396 | 55 |
应用化学 | 480 | 472 | 476.1 | 396 | 76 |
地理信息科学 | 464 | 420 | 447.1 | 396 | 24 |
应用统计学 | 470 | 468 | 469.1 | 396 | 72 |
工程力学 | 462 | 439 | 451.4 | 396 | 43 |
过程装备与控制工程 | 467 | 450 | 462.1 | 396 | 54 |
测控技术与仪器 | 459 | 454 | 456.6 | 396 | 58 |
金属材料工程 | 444 | 421 | 436.8 | 396 | 25 |
复合材料与工程 | 448 | 432 | 438.1 | 396 | 36 |
能源与动力工程 | 479 | 476 | 477.6 | 396 | 80 |
新能源科学与工程 | 473 | 465 | 468.4 | 396 | 69 |
电子信息工程 | 486 | 479 | 481.8 | 396 | 83 |
通信工程 | 478 | 466 | 469.6 | 396 | 70 |
光电信息科学与工程 | 472 | 463 | 467.6 | 396 | 67 |
自动化 | 480 | 471 | 476.4 | 396 | 75 |
计算机科学与技术 | 497 | 484 | 490.6 | 396 | 88 |
软件工程 | 483 | 478 | 480.1 | 396 | 82 |
数据科学与大数据技术 | 478 | 474 | 476.1 | 396 | 78 |
建筑环境与能源应用工程 | 459 | 450 | 454.6 | 396 | 54 |
给排水科学与工程 | 473 | 449 | 461.1 | 396 | 53 |
城市地下空间工程 | 439 | 433 | 436.1 | 396 | 37 |
道路桥梁与渡河工程 | 459 | 452 | 454.8 | 396 | 56 |
水利水电工程 | 473 | 461 | 467.4 | 396 | 65 |
水文与水资源工程 | 474 | 470 | 472.1 | 396 | 74 |
智慧水利 | 445 | 444 | 444.6 | 396 | 48 |
测绘工程 | 473 | 444 | 460.1 | 396 | 48 |
遥感科学与技术 | 462 | 460 | 461.1 | 396 | 64 |
化学工程与工艺 | 458 | 441 | 449.6 | 396 | 45 |
地质工程 | 444 | 444 | 444.1 | 396 | 48 |
勘查技术与工程 | 467 | 444 | 455.6 | 396 | 48 |
资源勘查工程 | 462 | 430 | 449 | 396 | 34 |
采矿工程 | 456 | 451 | 454.1 | 396 | 55 |
交通工程 | 462 | 441 | 451.6 | 396 | 45 |
农业水利工程 | 463 | 448 | 455.6 | 396 | 52 |
环境工程 | 448 | 419 | 430.1 | 396 | 23 |
食品科学与工程 | 449 | 420 | 432.5 | 396 | 24 |
建筑学 | 454 | 435 | 444.6 | 396 | 39 |
城乡规划 | 459 | 442 | 448.4 | 396 | 46 |
安全工程 | 462 | 420 | 446.7 | 396 | 24 |
农学 | 421 | 421 | 421.1 | 396 | 25 |
设施农业科学与工程 | 428 | 419 | 423.6 | 396 | 23 |
临床医学 | 495 | 428 | 462 | 396 | 32 |
工程管理 | 459 | 427 | 446.1 | 396 | 31 |
工商管理 | 429 | 423 | 426.1 | 396 | 27 |
土木工程(中外合作办学) | 448 | 419 | 427.5 | 396 | 23 |
文章来源:
三益百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!