四川外国语大学2023年广西(理工)普通类本科一批录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 广西 | 理工 | 普通类本科一批 | 旅游管理 | 475 | 49181 | 475 | 475 | 475 |
2023 | 广西 | 理工 | 普通类本科一批 | 日语 | 495 | 37997 | 495 | 495 | 475 |
2023 | 广西 | 理工 | 普通类本科一批 | 国际经济与贸易 | 496 | 37507 | 496 | 496 | 475 |
2023 | 广西 | 理工 | 普通类本科一批 | 西班牙语 | 496 | 37507 | 496 | 496 | 475 |
2023 | 广西 | 理工 | 普通类本科一批 | 俄语 | 497 | 36991 | 497 | 497 | 475 |
2023 | 广西 | 理工 | 普通类本科一批 | 政治学类 | 500 | 35501 | 500 | 500 | 475 |
2023 | 广西 | 理工 | 普通类本科一批 | 金融科技 | 502 | 34528 | 507.5 | 513 | 475 |
2023 | 广西 | 理工 | 普通类本科一批 | 数字经济 | 506 | 32628 | 506 | 506 | 475 |
2023 | 广西 | 理工 | 普通类本科一批 | 小学教育 | 506 | 32628 | 506 | 506 | 475 |
2023 | 广西 | 理工 | 普通类本科一批 | 审计学 | 510 | 30797 | 510 | 510 | 475 |
2023 | 广西 | 理工 | 普通类本科一批 | 法语 | 512 | 29895 | 512 | 512 | 475 |
2023 | 广西 | 理工 | 普通类本科一批 | 法学 | 513 | 29488 | 513 | 513 | 475 |
2023 | 广西 | 理工 | 普通类本科一批 | 大数据管理与应用 | 514 | 29038 | 514 | 514 | 475 |
2023 | 广西 | 理工 | 普通类本科一批 | 财务管理 | 514 | 29038 | 514 | 514 | 475 |
2023 | 广西 | 理工 | 普通类本科一批 | 金融学 | 515 | 28619 | 515 | 515 | 475 |
2023 | 广西 | 理工 | 普通类本科一批 | 国际新闻与传播 | 516 | 28185 | 516 | 516 | 475 |
2023 | 广西 | 理工 | 普通类本科一批 | 中国语言文学类 | 518 | 27277 | 518 | 518 | 475 |
2023 | 广西 | 理工 | 普通类本科一批 | 商务英语 | 522 | 25694 | 522 | 522 | 475 |
2023 | 广西 | 理工 | 普通类本科一批 | 英语 | 524 | 24914 | 528 | 535 | 475 |
2023 | 广西 | 理工 | 普通类本科一批 | 新闻传播学类 | 530 | 22596 | 530 | 530 | 475 |
2023 | 广西 | 理工 | 普通类本科一批 | 翻译 | 554 | 14648 | 554 | 554 | 475 |
文章来源:
三益百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!