四川外国语大学2023年广东(物理类)普通类提前批录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 广东 | 物理类 | 普通类提前批 | 乌克兰语 | 561 | 62684 | 561 | 561 | 539 |
2023 | 广东 | 物理类 | 普通类提前批 | 葡萄牙语 | 561 | 62684 | 561 | 561 | 539 |
2023 | 广东 | 物理类 | 普通类提前批 | 朝鲜语 | 562 | 61558 | 562 | 562 | 539 |
2023 | 广东 | 物理类 | 普通类提前批 | 俄语 | 562 | 61558 | 562 | 562 | 539 |
2023 | 广东 | 物理类 | 普通类提前批 | 德语 | 564 | 59429 | 566 | 568 | 539 |
2023 | 广东 | 物理类 | 普通类提前批 | 日语 | 564 | 59429 | 564 | 564 | 539 |
2023 | 广东 | 物理类 | 普通类提前批 | 泰语 | 569 | 54261 | 569 | 569 | 539 |
2023 | 广东 | 物理类 | 普通类提前批 | 越南语 | 570 | 53269 | 570 | 570 | 539 |
2023 | 广东 | 物理类 | 普通类提前批 | 意大利语 | 570 | 53269 | 570 | 570 | 539 |
2023 | 广东 | 物理类 | 普通类提前批 | 西班牙语 | 572 | 51254 | 572 | 572 | 539 |
2023 | 广东 | 物理类 | 普通类提前批 | 阿拉伯语 | 579 | 44460 | 579 | 579 | 539 |
2023 | 广东 | 物理类 | 普通类提前批 | 法语 | 583 | 40917 | 586.5 | 590 | 539 |
2023 | 广东 | 物理类 | 普通类提前批 | 法语(法语法学联合培养) | 602 | 25782 | 602 | 602 | 539 |
文章来源:
三益百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!