四川外国语大学2023年山东(综合改革)普通类提前批录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类提前批 | 泰语 | 543 | 85023 | 546 | 549 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类提前批 | 越南语 | 552 | 71818 | 557 | 562 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类提前批 | 俄语 | 553 | 70428 | 576.5 | 600 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类提前批 | 朝鲜语 | 555 | 67713 | 559 | 563 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类提前批 | 阿拉伯语 | 560 | 61315 | 560.5 | 561 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类提前批 | 日语 | 563 | 57650 | 568 | 573 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类提前批 | 德语 | 568 | 51901 | 569 | 570 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类提前批 | 法语 | 568 | 51901 | 568 | 568 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类提前批 | 西班牙语 | 573 | 46704 | 576 | 579 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类提前批 | 法语(法语法学联合培养) | 591 | 30680 | 591 | 591 | 520 |
文章来源:
三益百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!