四川外国语大学2023年安徽(理工)普通类本科一批录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 安徽 | 理工 | 普通类本科一批 | 金融学 | 514 | 70457 | 519 | 524 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 普通类本科一批 | 审计学 | 516 | 68723 | 516 | 516 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 普通类本科一批 | 商务英语 | 517 | 67887 | 524.5 | 532 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 普通类本科一批 | 政治学类 | 522 | 63661 | 527 | 532 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 普通类本科一批 | 翻译 | 533 | 54778 | 537.5 | 542 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 普通类本科一批 | 英语 | 535 | 53281 | 552.33 | 574 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 普通类本科一批 | 中国语言文学类 | 538 | 51044 | 540 | 542 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 普通类本科一批 | 国际经济与贸易 | 551 | 41949 | 551 | 551 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 普通类本科一批 | 商务英语(双学位) | 570 | 30345 | 570 | 570 | 482 |
文章来源:
三益百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!