四川外国语大学2023年浙江(综合改革)普通本科录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 浙江 | 综合改革 | 普通本科 | 物流管理 | 587 | 66618 | 587 | 587 | 594 |
2023 | 浙江 | 综合改革 | 普通本科 | 电子商务 | 590 | 63399 | 590.5 | 591 | 594 |
2023 | 浙江 | 综合改革 | 普通本科 | 社会学类 | 591 | 62338 | 596.5 | 602 | 594 |
2023 | 浙江 | 综合改革 | 普通本科 | 金融科技 | 591 | 62338 | 593.5 | 596 | 594 |
2023 | 浙江 | 综合改革 | 普通本科 | 财务管理 | 593 | 60199 | 593.5 | 594 | 594 |
2023 | 浙江 | 综合改革 | 普通本科 | 数字经济 | 594 | 59126 | 600.5 | 607 | 594 |
2023 | 浙江 | 综合改革 | 普通本科 | 金融学 | 594 | 59126 | 594.33 | 595 | 594 |
2023 | 浙江 | 综合改革 | 普通本科 | 大数据管理与应用 | 594 | 59126 | 594 | 594 | 594 |
2023 | 浙江 | 综合改革 | 普通本科 | 审计学 | 596 | 56972 | 598 | 600 | 594 |
2023 | 浙江 | 综合改革 | 普通本科 | 国际经济与贸易 | 597 | 55964 | 597.67 | 599 | 594 |
2023 | 浙江 | 综合改革 | 普通本科 | 翻译 | 601 | 51939 | 607 | 613 | 594 |
2023 | 浙江 | 综合改革 | 普通本科 | 商务英语 | 602 | 50945 | 605 | 608 | 594 |
2023 | 浙江 | 综合改革 | 普通本科 | 国际新闻与传播 | 603 | 49911 | 607.5 | 612 | 594 |
2023 | 浙江 | 综合改革 | 普通本科 | 英语 | 604 | 48912 | 609.43 | 618 | 594 |
2023 | 浙江 | 综合改革 | 普通本科 | 教育学 | 604 | 48912 | 604.5 | 605 | 594 |
2023 | 浙江 | 综合改革 | 普通本科 | 商务英语(双学位) | 609 | 44121 | 609 | 609 | 594 |
2023 | 浙江 | 综合改革 | 普通本科 | 新闻传播学类 | 612 | 41278 | 612 | 612 | 594 |
2023 | 浙江 | 综合改革 | 普通本科 | 中国语言文学类 | 616 | 37560 | 617 | 618 | 594 |
文章来源:
三益百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!