四川外国语大学2023年各省各批次普通类录取分数线
省份 | 录取批次 | 科类 | 当地重点线 | 首投最低分 | 最终最低分 |
重庆 | 本科提前批B段 | 文 | 480 | 481 | 481 |
理 | 468 | 470 | 470 | ||
本科批 | 文 | 480 | 491 | 491 | |
理 | 468 | 462 | 462 | ||
本科批-中澳 | 文 | 480 | 467 | 467 | |
理 | 468 | 452 | 452 | ||
本科批-中法 | 文 | 480 | 472 | 472 | |
理 | 468 | 462 | 462 | ||
四川 | 本科提前批 | 文 | 527 | 553 | 549 |
理 | 520 | 557 | 543 | ||
本科一批 | 文 | 527 | 551 | 551 | |
理 | 520 | 551 | 551 | ||
本科一批-中澳 | 文 | 527 | 529 | 529 | |
理 | 520 | 528 | 520 | ||
本科二批 | 文 | 527 | 532 | 532 | |
理 | 520 | 519 | 519 | ||
本科二批-中法 | 文 | 527 | 517 | 517 | |
理 | 520 | 505 | 505 | ||
湖南 | 本科提前批 | 文 | 482 | 543 | 543 |
理 | 477 | 540 | 540 | ||
本科普通批 | 文 | 482 | 544 | 544 | |
理 | 477 | 549 | 549 | ||
本科普通批-中澳 | 文 | 482 | 519 | 519 | |
理 | 477 | 538 | 538 | ||
河北 | 本科提前批A | 文 | 495 | 574 | 559 |
理 | 492 | 554 | 528 | ||
本科普通批 | 文 | 495 | 567 | 567 | |
理 | 492 | 541 | 541 | ||
本科普通批-中澳 | 文 | 495 | 555 | 555 | |
理 | 492 | 539 | 539 | ||
本科普通批-中法 | 文 | 495 | 526 | 526 | |
理 | 492 | 508 | 508 | ||
辽宁 | 本科提前批 | 文 | 495 | 557 | 552 |
理 | 494 | 540 | 530 | ||
本科普通批 | 文 | 495 | 529 | 529 | |
理 | 494 | 524 | 524 | ||
黑龙江 | 本科一批 | 文 | 430 | 445 | 440 |
理 | 408 | 416 | 413 | ||
浙江 | 本科提前批 | 特 | 594 | 583 | 583 |
本科普通批 | 特 | 594 | 587 | 587 | |
本科普通批-中澳 | 特 | 594 | 589 | 589 | |
本科普通批-中法 | 特 | 594 | 558 | 558 | |
广西 | 本科一批 | 文 | 528 | 543 | 543 |
理 | 475 | 495 | 475 | ||
陕西 | 本科提前批 | 文 | 489 | 505 | 501 |
理 | 443 | 438 | 435 | ||
本科二批 | 文 | 489 | 488 | 488 | |
理 | 443 | 437 | 437 | ||
贵州 | 本科一批 | 文 | 545 | 553 | 545 |
理 | 459 | 467 | 467 | ||
江西 | 本科提前批 | 文 | 533 | 562 | 562 |
理 | 518 | 542 | 542 | ||
本科一批 | 文 | 533 | 559 | 559 | |
理 | 518 | 554 | 554 | ||
本科二批 | 文 | 533 | 545 | 545 | |
理 | 518 | 515 | 515 | ||
吉林 | 本科一批A | 文 | 485 | 497 | 497 |
理 | 463 | 463 | 463 | ||
山西 | 本科提前二批 | 文 | 490 | 504 | 504 |
理 | 480 | 509 | 500 | ||
本科一批B | 文 | 490 | 500 | 500 | |
理 | 480 | 487 | 480 | ||
江苏 | 本科提前批 | 文 | 527 | 558 | 554 |
理 | 512 | 550 | 550 | ||
本科普通批 | 文 | 527 | 544 | 544 | |
理 | 512 | 517 | 517 | ||
本科普通批-中澳 | 文 | 527 | 541 | 541 | |
理 | 512 | 557 | 557 | ||
本科普通批-中法 | 文 | 527 | 537 | 537 | |
理 | 512 | 534 | 534 | ||
广东 | 本科提前批 | 文 | 540 | 547 | 547 |
理 | 539 | 561 | 561 | ||
本科普通批 | 文 | 540 | 534 | 534 | |
理 | 539 | 544 | 544 | ||
本科普通批-中澳 | 文 | 540 | 526 | 526 | |
理 | 539 | 537 | 537 | ||
本科普通批-中法 | 文 | 540 | 518 | 518 | |
理 | 539 | 542 | 542 | ||
湖北 | 本科提前批 | 文 | 527 | 567 | 567 |
理 | 525 | 580 | 560 | ||
本科普通批 | 文 | 527 | 559 | 559 | |
理 | 525 | 562 | 562 | ||
本科普通批-中澳 | 文 | 527 | 527 | 527 | |
理 | 525 | 553 | 553 | ||
本科普通批-中法 | 文 | 527 | 528 | 528 | |
理 | 525 | 528 | 528 | ||
河南 | 本科提前批 | 文 | 547 | 560 | 560 |
理 | 514 | 547 | 547 | ||
本科一批 | 文 | 547 | 572 | 572 | |
理 | 514 | 516 | 516 | ||
福建 | 本科提前批 | 文 | 531 | 550 | 550 |
理 | 518 | 545 | 545 | ||
本科普通批 | 文 | 531 | 549 | 549 | |
理 | 518 | 540 | 540 | ||
本科普通批-中澳 | 文 | 531 | 453 | 453 | |
理 | 518 | 520 | 520 | ||
本科普通批-中法 | 文 | 531 | 489 | 489 | |
理 | 518 | 518 | 518 | ||
云南 | 本科一批 | 文 | 530 | 557 | 557 |
理 | 485 | 504 | 504 | ||
安徽 | 本科提前批 | 文 | 495 | 538 | 538 |
理 | 482 | 526 | 526 | ||
本科一批 | 文 | 495 | 509 | 509 | |
理 | 482 | 514 | 514 | ||
甘肃 | 本科一批 | 文 | 488 | 492 | 492 |
理 | 433 | 455 | 442 | ||
青海 | 本科一段 | 文 | 406 | 420 | 406 |
理 | 330 | 333 | 331 | ||
内蒙古 | 本科二批 | 文 | 468 | 470 | 470 |
理 | 434 | 427 | 386 | ||
天津 | 本科普通批A段 | 综合 | 563 | 547 | 547 |
本科普通批A段-中法 | 综合 | 563 | 536 | 536 | |
北京 | 本科普通批 | 综合 | 527 | 524 | 524 |
山东 | 本科提前批 | 综合 | 520 | 552 | 543 |
本科普通批 | 综合 | 520 | 548 | 548 | |
本科普通批-中澳 | 综合 | 520 | 529 | 529 | |
本科普通批-中法 | 综合 | 520 | 528 | 528 | |
海南 | 本科A批 | 综合 | 569 | 504 | 504 |
本科A批-中澳 | 综合 | 569 | 533 | 533 | |
本科A批-中法 | 综合 | 569 | 534 | 534 | |
上海 | 本科普通批 | 综合 | 504 | 479 | 479 |
本科普通批-中法 | 综合 | 504 | 471 | 471 | |
西藏 | 本科一批(少) | 文 | 320 | 328 | 328 |
新疆 | 内高班(单列) | 文 | 458 | 451 | 451 |
理 | 396 | 452 | 452 | ||
内高班(普通) | 文 | 458 | 492 | 492 |
文章来源:
三益百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!