扬州大学2023年江西分专业录取分数线
批次 | 科类 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
一本 | 理工 | 动物科学 | 2 | 571 | 570 | 570.50 | |
一本 | 理工 | 动物科学 | 2 | 551 | 549 | 550.00 | 国家专项 |
一本 | 理工 | 水产养殖学 | 2 | 571 | 569 | 570.00 | |
一本 | 理工 | 草业科学 | 4 | 568 | 567 | 567.75 | |
一本 | 理工 | 动物医学 | 2 | 576 | 574 | 575.00 | |
一本 | 理工 | 土木工程 | 6 | 574 | 567 | 569.33 | |
一本 | 理工 | 土木工程 | 2 | 516 | 512 | 514.00 | 国家专项-征集 |
一本 | 理工 | 临床医学 | 2 | 581 | 580 | 580.50 | |
一本 | 理工 | 数学与应用数学(师范) | 1 | 578 | 578 | 578.00 | |
一本 | 理工 | 物理学(含师范) | 2 | 574 | 570 | 572.00 | |
一本 | 理工 | 微电子科学与工程 | 2 | 573 | 573 | 573.00 | |
一本 | 理工 | 工程管理 | 2 | 571 | 569 | 570.00 | |
一本 | 理工 | 工程管理 | 2 | 561 | 558 | 559.50 | 国家专项 |
一本 | 理工 | 水文与水资源工程 | 2 | 571 | 571 | 571.00 | |
一本 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 2 | 577 | 576 | 576.50 | |
一本 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 573 | 572 | 572.50 | |
一本 | 理工 | 给排水科学与工程 | 2 | 554 | 554 | 554.00 | 国家专项 |
一本 | 理工 | 农学 | 3 | 571 | 568 | 569.00 | |
一本 | 理工 | 农村区域发展 | 1 | 570 | 570 | 570.00 | |
一本 | 理工 | 植物保护 | 3 | 572 | 570 | 570.67 | |
一本 | 理工 | 生物技术 | 1 | 539 | 539 | 539.00 | 国家专项 |
一本 | 理工 | 生物制药 | 2 | 575 | 572 | 573.50 | |
一本 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 575 | 574 | 574.50 | |
一本 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 2 | 571 | 570 | 570.50 | |
一本 | 理工 | 食品科学与工程类 | 5 | 573 | 567 | 569.00 | |
一本 | 理工 | 环境科学 | 1 | 572 | 572 | 572.00 | |
一本 | 理工 | 环境科学 | 1 | 574 | 574 | 574.00 | 征集 |
一本 | 理工 | 资源环境科学 | 2 | 517 | 514 | 515.50 | 国家专项-征集 |
一本 | 理工 | 农业水利工程 | 2 | 572 | 569 | 570.50 | |
一本 | 理工 | 水利水电工程 | 2 | 573 | 573 | 573.00 | |
一本 | 理工 | 水利水电工程 | 1 | 541 | 541 | 541.00 | 国家专项 |
一本 | 文史 | 行政管理 | 1 | 562 | 562 | 562.00 | 国家专项 |
一本 | 文史 | 行政管理 | 2 | 570 | 549 | 559.50 | 国家专项-征集 |
一本 | 文史 | 历史学(师范) | 3 | 578 | 575 | 576.00 | |
一本 | 文史 | 档案学 | 2 | 574 | 574 | 574.00 | |
一本 | 文史 | 广播电视学 | 2 | 574 | 574 | 574.00 | |
一本 | 文史 | 广播电视学 | 1 | 563 | 563 | 563.00 | 国家专项 |
一本 | 文史 | 英语(师范) | 1 | 574 | 574 | 574.00 | |
一本 | 文史 | 工商管理 | 1 | 574 | 574 | 574.00 | |
一本 | 文史 | 工商管理 | 1 | 566 | 566 | 566.00 | 国家专项 |
一本 | 文史 | 市场营销 | 2 | 574 | 574 | 574.00 | |
一本 | 文史 | 会计学 | 2 | 575 | 575 | 575.00 | |
一本 | 文史 | 汉语言文学(师范) | 2 | 588 | 583 | 585.50 | |
一本 | 文史 | 思想政治教育(师范) | 2 | 578 | 576 | 577.00 | |
一本 | 文史 | 法学 | 3 | 580 | 577 | 578.00 | |
一本 | 文史 | 旅游管理 | 2 | 574 | 574 | 574.00 |
文章来源:
三益百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!