南京信息工程大学2023年各省各批次录取分数线
省市 | 招生类型 | 选考科目 | 录取数 | 省控线 | 投档分 | 最高分 | 是否可查询 |
江苏 | 普通类 | 物理+不限(110610) | 15 | 448 | 635 | 651 | 是 |
物理+不限(110611) | 30 | 448 | 630 | 635 | 是 | ||
物理+不限(110612) | 1054 | 448 | 608 | 629 | 是 | ||
物理+不限(110613) | 1401 | 448 | 600 | 633 | 是 | ||
物理+化学或地理(110618) | 95 | 448 | 597 | 611 | 是 | ||
历史+不限(110602) | 495 | 474 | 581 | 599 | 是 | ||
历史+政治(110604) | 25 | 474 | 583 | 592 | 是 | ||
中外合作 | 物理+不限(110614) | 140 | 448 | 586 | 606 | 是 | |
物理+不限(110615) | 153 | 448 | 578 | 601 | 是 | ||
物理+化学(110616) | 17 | 448 | 570 | 578 | 是 | ||
物理+化学或地理(110617) | 22 | 448 | 578 | 595 | 是 | ||
历史+不限(110603) | 27 | 474 | 554 | 565 | 是 | ||
地方专项 | 物理+不限(110605) | 51 | 512 | 604 | 637 | 是 | |
物理+化学或地理(110606) | 5 | 512 | 598 | 613 | 是 | ||
历史+不限(110601) | 14 | 527 | 580 | 590 | 是 | ||
乡村教师 | 物理学(师范)(为南京市高淳区定向培养) | 2 | 448 | 616 | 617 | 是 | |
物理学(师范)(为镇江市句容市定向培养) | 3 | 448 | 608 | 610 | 是 | ||
物理学(师范)(为镇江市扬中市定向培养) | 2 | 448 | 595 | 601 | 是 | ||
物理学(师范)(为连云港市东海县定向培养) | 12 | 448 | 574 | 601 | 是 | ||
物理学(师范)(为连云港市灌云县定向培养) | 10 | 448 | 570 | 587 | 是 | ||
物理学(师范)(为连云港市灌南县定向培养) | 2 | 448 | 569 | 574 | 是 | ||
物理学(师范)(为连云港市赣榆区定向培养) | 10 | 448 | 598 | 620 | 是 | ||
化学(师范)(为南通市海安市定向培养) | 4 | 448 | 607 | 627 | 是 | ||
化学(师范)(为南通市如皋市定向培养) | 4 | 448 | 619 | 629 | 是 | ||
化学(师范)(为南通市如东县定向培养) | 8 | 448 | 582 | 613 | 是 | ||
化学(师范)(为南通市启东市定向培养) | 2 | 448 | 620 | 620 | 是 | ||
化学(师范)(为南通市通州区定向培养) | 2 | 448 | 619 | 638 | 是 | ||
化学(师范)(为宿迁市沭阳县定向培养) | 2 | 448 | 601 | 606 | 是 | ||
化学(师范)(为宿迁市泗阳县定向培养) | 6 | 448 | 601 | 611 | 是 | ||
化学(师范)(为宿迁市泗洪县定向培养) | 6 | 448 | 582 | 619 | 是 | ||
化学(师范)(为宿迁市宿豫区定向培养) | 2 | 448 | 589 | 598 | 是 | ||
地理科学(师范)(为苏州市太仓市定向培养) | 2 | 448 | 595 | 628 | 是 | ||
地理科学(师范)(为连云港市东海县定向培养) | 10 | 448 | 557 | 610 | 是 | ||
地理科学(师范)(为连云港市灌云县定向培养) | 12 | 448 | 558 | 599 | 是 | ||
地理科学(师范)(为连云港市灌南县定向培养) | 2 | 448 | 565 | 568 | 是 | ||
地理科学(师范)(为连云港市赣榆区定向培养) | 9 | 448 | 587 | 595 | 是 | ||
综合评价 | 历史类(1106Z1) | 70 | —— | 80.62 | 83.78 | 是 | |
物理类(1106Z2) | 290 | —— | 82.18 | 86.73 | 是 | ||
艺术 | 历史+不限(110619) | 143 | —— | 534 | 561 | 是 | |
艺术中外 | 历史+不限(110620) | 27 | —— | 508 | 542 | 是 | |
河北 | 普通类 | 综合改革(物理类) | 83 | 439 | 578 | 632 | 是 |
综合改革(历史类) | 11 | 430 | 586 | 596 | 是 | ||
中外合作 | 综合改革(物理类) | 14 | 439 | 560 | 589 | 是 | |
综合改革(历史类) | 2 | 430 | 564 | 578 | 是 | ||
国家专项 | 物理+化学 | 3 | 439 | 572 | 578 | 是 | |
辽宁 | 普通类 | 综合改革(物理类) | 46 | 360 | 580 | 617 | 是 |
综合改革(历史类) | 11 | 404 | 536 | 585 | 是 | ||
中外合作 | 综合改革(物理类) | 8 | 360 | 536 | 577 | 是 | |
定向 | 综合改革(物理类) | 1 | 360 | 594 | 594 | 是 | |
艺术 | 历史+不限 | 8 | —— | 497 | 511 | 是 | |
艺术中外 | 历史+不限 | 2 | —— | 492 | 494 | 是 | |
福建 | 普通类 | 物理+不限 | |||||
历史+不限 | |||||||
中外合作 | 物理+不限 | ||||||
湖北 | 普通类 | 物理+不限 | 34 | 424 | 604 | 617 | 是 |
中外合作 | 物理+不限 | 5 | 424 | 593 | 600 | 是 | |
定向 | 物理+不限 | 1 | 424 | 608 | 608 | 是 | |
国家专项 | 物理+不限 | 11 | 424 | 577 | 593 | 是 | |
艺术 | 不限 | 4 | —— | 664 | 676 | 是 | |
湖南 | 普通类 | 物理+不限 | 53 | 415 | 597 | 613 | 是 |
历史+不限 | 8 | 428 | 564 | 575 | 是 | ||
中外合作 | 物理+不限 | 8 | 415 | 575 | 597 | 是 | |
国家专项 | 物理+不限 | 11 | 415 | 560 | 587 | 是 | |
物理+化学或地理 | 5 | 415 | 558 | 581 | 是 | ||
广东 | 普通类 | 物理+不限 | 71 | 439 | 590 | 624 | 是 |
历史+不限 | 16 | 433 | 558 | 571 | 是 | ||
中外合作 | 物理+不限 | 14 | 439 | 572 | 589 | 是 | |
艺术 | 物理或历史均可 | 9 | —— | 528 | 533 | 是 | |
艺术中外 | 物理或历史均可 | 3 | —— | 521 | 522 | 是 | |
重庆 | 普通类 | 综合改革(物理类) | 12 | 406 | 580 | 598 | 是 |
国家专项 | 综合改革(物理类) | 10 | 406 | 525 | 559 | 是 |
文章来源:
三益百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!