今天,小编为大家带来了广东财经大学广东录取分数线是多少 广东财经大学广东招生人数多少,希望能帮助到大家,一起来看看吧!
一、广东财经大学广东录取分数线是多少
1、2023年广东高考历史类联合培养本科批专业组(203)(首选历史,再选不限)类考生上广东财经大学的最低录取分数线需要521分,对应的最低录取位次为27486名。
2、2023年广东高考历史类普通类本科批专业组(201)(首选历史,再选不限)类考生上广东财经大学的最低录取分数线需要534分,对应的最低录取位次为21557名。
3、2023年广东高考历史类普通类本科批专业组(205)(首选历史,再选化学/地理(2选1))类考生上广东财经大学的最低录取分数线需要535分,对应的最低录取位次为21295名。
4、2023年广东高考物理类联合培养本科批专业组(204)(首选物理,再选不限)类考生上广东财经大学的最低录取分数线需要539分,对应的最低录取位次为87633名。
5、2023年广东高考物理类地方专项计划本科批专业组(211)(首选物理,再选化学/地理(2选1))类考生上广东财经大学的最低录取分数线需要535分,对应的最低录取位次为92702名。
6、2023年广东高考物理类地方专项计划本科批专业组(210)(首选物理,再选不限)类考生上广东财经大学的最低录取分数线需要554分,对应的最低录取位次为69560名。
7、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(202)(首选物理,再选不限)类考生上广东财经大学的最低录取分数线需要545分,对应的最低录取位次为81148名。
8、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(206)(首选物理,再选化学/地理(2选1))类考生上广东财经大学的最低录取分数线需要546分,对应的最低录取位次为78966名。
二、广东财经大学广东多少分可以上(近三年)
1、2023年广东财经大学在广东的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 521 | 27486 |
广东 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 534 | 21557 |
广东 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 本科批 | 535 | 21295 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 539 | 87633 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 本科批 | 535 | 92702 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 554 | 69560 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 545 | 81148 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 本科批 | 546 | 78966 |
2、2022年广东财经大学在广东的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 483 | 55101 |
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 484 | 54258 |
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 486 | 52424 |
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 491 | 48143 |
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 487 | 52166 |
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 513 | 31823 |
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 531 | 20620 |
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 本科批 | 533 | 19730 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 468 | 195205 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 474 | 185613 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 477 | 180487 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 487 | 163938 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 494 | 152016 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 523 | 107112 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 本科批 | 520 | 111485 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 527 | 101615 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 532 | 94159 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 542 | 80764 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 本科批 | 549 | 72056 |
3、2021年广东财经大学在广东的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 本科批 | 537 | 84248 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 554 | 65582 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 524 | 101736 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 551 | 68053 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 本科批 | 550 | 69006 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 520 | 35591 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 547 | 20079 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 本科批 | 548 | 19462 |
4、2020年广东财经大学在广东的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2020 | 文科 | - | 本科批 | 535 | 20658 |
广东 | 2020 | 文科 | - | 本科批 | 507 | 37561 |
广东 | 2020 | 理科 | - | 本科批 | 495 | 113200 |
广东 | 2020 | 理科 | - | 本科批 | 539 | 65490 |
广东 | 2020 | 理科 | - | 地方专项计划本科批 | 537 | 67064 |
以上就是整理的广东财经大学广东录取分数线是多少 广东财经大学广东招生人数多少相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅。