一、2023山西大同大学在山西高考专业招生计划人数
1、山西大同大学在山西的中医学专业招生人数为40人;
2、山西大同大学在山西的临床医学专业招生人数为165人;
3、山西大同大学在山西的中医学专业招生人数为30人;
4、山西大同大学在山西的汉语言文学(师范类)专业招生人数为149人;
5、山西大同大学在山西的法学专业招生人数为129人;
6、山西大同大学在山西的新闻学专业招生人数为100人;
7、山西大同大学在山西的历史学(师范类)专业招生人数为100人;
8、山西大同大学在山西的英语(外语语种英语)(师范类)专业招生人数为90人;
9、山西大同大学在山西的小学教育(师范类)专业招生人数为64人;
10、山西大同大学在山西的网络与新媒体专业招生人数为60人;
11、山西大同大学在山西的商务英语(外语语种英语)专业招生人数为45人;
12、山西大同大学在山西的思想政治教育(师范类)专业招生人数为30人;
13、山西大同大学在山西的会计学专业招生人数为30人;
14、山西大同大学在山西的翻译(外语语种英语)专业招生人数为30人;
15、山西大同大学在山西的俄语(外语语种俄语、英语)专业招生人数为10人;
16、山西大同大学在山西的数学与应用数学(师范类)专业招生人数为231人;
17、山西大同大学在山西的物理学(师范类)专业招生人数为160人;
18、山西大同大学在山西的化学(师范类)专业招生人数为142人;
19、山西大同大学在山西的计算机科学与技术专业招生人数为139人;
20、山西大同大学在山西的计算机科学与技术(云计算方向)(云计算方向)专业招生人数为120人;
21、山西大同大学在山西的网络工程专业招生人数为113人;
22、山西大同大学在山西的教育技术学(师范类)专业招生人数为100人;
23、山西大同大学在山西的智能制造工程(新平旺校区)专业招生人数为100人;
24、山西大同大学在山西的电气工程及其自动化(新平旺校区)专业招生人数为80人;
25、山西大同大学在山西的新能源材料与器件专业招生人数为80人;
26、山西大同大学在山西的光电信息科学与工程专业招生人数为75人;
27、山西大同大学在山西的数字媒体技术专业招生人数为70人;
28、山西大同大学在山西的会计学专业招生人数为67人;
29、山西大同大学在山西的电子信息科学与技术专业招生人数为65人;
30、山西大同大学在山西的英语(外语语种英语)(师范类)专业招生人数为59人;
31、山西大同大学在山西的生物工程专业招生人数为55人;
32、山西大同大学在山西的功能材料专业招生人数为40人;
33、山西大同大学在山西的化学工程与工艺专业招生人数为35人;
34、山西大同大学在山西的小学教育(师范类)专业招生人数为30人;
35、山西大同大学在山西的智能科学与技术专业招生人数为30人;
36、山西大同大学在山西的网络与新媒体专业招生人数为29人;
37、山西大同大学在山西的应用化学专业招生人数为20人;
38、山西大同大学在山西的商务英语(外语语种英语)专业招生人数为20人;
39、山西大同大学在山西的翻译(外语语种英语)专业招生人数为10人;
40、山西大同大学在山西的俄语(外语语种俄语、英语)专业招生人数为5人;
41、山西大同大学在山西的秘书学专业招生人数为100人;
42、山西大同大学在山西的学前教育(师范类)专业招生人数为70人;
43、山西大同大学在山西的助产学专业招生人数为60人;
44、山西大同大学在山西的心理学(师范类)专业招生人数为50人;
45、山西大同大学在山西的护理学专业招生人数为40人;
46、山西大同大学在山西的工商管理专业招生人数为40人;
47、山西大同大学在山西的国际商务专业招生人数为30人;
48、山西大同大学在山西的旅游管理专业招生人数为25人;
49、山西大同大学在山西的文物保护技术专业招生人数为20人;
50、山西大同大学在山西的物流管理专业招生人数为20人;
51、山西大同大学在山西的土木工程(办学地点新平旺校区)专业招生人数为95人;
52、山西大同大学在山西的医学检验技术专业招生人数为90人;
53、山西大同大学在山西的机械设计制造及其自动化(办学地点新平旺校区)专业招生人数为83人;
54、山西大同大学在山西的制药工程专业招生人数为80人;
55、山西大同大学在山西的自动化(办学地点新平旺校区)专业招生人数为75人;
56、山西大同大学在山西的智能采矿工程(办学地点新平旺校区)(建议女生慎报)专业招生人数为60人;
57、山西大同大学在山西的统计学专业招生人数为50人;
58、山西大同大学在山西的生物科学(师范类)专业招生人数为50人;
59、山西大同大学在山西的经济统计学专业招生人数为50人;
60、山西大同大学在山西的新能源科学与工程专业招生人数为50人;
61、山西大同大学在山西的应急技术与管理(办学地点新平旺校区)专业招生人数为50人;
62、山西大同大学在山西的食品营养与健康专业招生人数为50人;
63、山西大同大学在山西的材料成型及控制工程(办学地点新平旺校区)专业招生人数为40人;
64、山西大同大学在山西的测绘工程(办学地点新平旺校区)专业招生人数为40人;
65、山西大同大学在山西的安全工程(办学地点新平旺校区)专业招生人数为40人;
66、山西大同大学在山西的设施农业科学与工程专业招生人数为40人;
67、山西大同大学在山西的建筑环境与能源应用工程(办学地点新平旺校区)专业招生人数为40人;
68、山西大同大学在山西的地质工程(办学地点新平旺校区)专业招生人数为40人;
69、山西大同大学在山西的心理学(师范类)专业招生人数为35人;
70、山西大同大学在山西的采矿工程(办学地点新平旺校区)(建议女生慎报)专业招生人数为30人;
71、山西大同大学在山西的护理学专业招生人数为30人;
72、山西大同大学在山西的学前教育(师范类)专业招生人数为30人;
73、山西大同大学在山西的矿物加工工程(办学地点新平旺校区)专业招生人数为30人;
74、山西大同大学在山西的助产学专业招生人数为30人;
75、山西大同大学在山西的采矿工程(办学地点新平旺校区)(煤层气方向)(建议女生慎报)(办学地点新平旺校区)(煤层气方向)(建议女生慎报)专业招生人数为30人;
76、山西大同大学在山西的文物保护技术专业招生人数为15人;
77、山西大同大学在山西的工商管理专业招生人数为10人;
78、山西大同大学在山西的物流管理专业招生人数为10人;
79、山西大同大学在山西的国际商务专业招生人数为10人;
二、历年山西大同大学在山西高考专业招生计划人数
专业名 | 省份 | 年份/批次 | 计划人数 | 选科 | 科目类型 |
---|---|---|---|---|---|
国际商务 | 山西 | 2022/本科二批B段 | 10 | - | 理科 |
文物保护技术 | 山西 | 2022/本科二批B段 | 10 | - | 理科 |
物流管理 | 山西 | 2022/本科二批B段 | 20 | - | 理科 |
学前教育(师范类) | 山西 | 2022/本科二批B段 | 30 | - | 理科 |
矿物加工工程 | 山西 | 2022/本科二批B段 | 30 | - | 理科 |
采矿工程(只招男生) | 山西 | 2022/本科二批B段 | 30 | - | 理科 |
工商管理 | 山西 | 2022/本科二批B段 | 30 | - | 理科 |
心理学(师范类) | 山西 | 2022/本科二批B段 | 35 | - | 理科 |
地质工程 | 山西 | 2022/本科二批B段 | 40 | - | 理科 |
建筑环境与能源应用工程 | 山西 | 2022/本科二批B段 | 40 | - | 理科 |
设施农业科学与工程 | 山西 | 2022/本科二批B段 | 40 | - | 理科 |
安全工程 | 山西 | 2022/本科二批B段 | 40 | - | 理科 |
测绘工程 | 山西 | 2022/本科二批B段 | 40 | - | 理科 |
材料成型及控制工程 | 山西 | 2022/本科二批B段 | 40 | - | 理科 |
助产学 | 山西 | 2022/本科二批B段 | 50 | - | 理科 |
应急技术与管理 | 山西 | 2022/本科二批B段 | 50 | - | 理科 |
新能源科学与工程 | 山西 | 2022/本科二批B段 | 50 | - | 理科 |
经济统计学 | 山西 | 2022/本科二批B段 | 50 | - | 理科 |
生物科学(师范类) | 山西 | 2022/本科二批B段 | 50 | - | 理科 |
护理学 | 山西 | 2022/本科二批B段 | 50 | - | 理科 |
统计学 | 山西 | 2022/本科二批B段 | 50 | - | 理科 |
自动化 | 山西 | 2022/本科二批B段 | 75 | - | 理科 |
土木工程 | 山西 | 2022/本科二批B段 | 80 | - | 理科 |
机械设计制造及其自动化 | 山西 | 2022/本科二批B段 | 84 | - | 理科 |
智能采矿工程(只招男生) | 山西 | 2022/本科二批B段 | 90 | - | 理科 |
制药工程 | 山西 | 2022/本科二批B段 | 90 | - | 理科 |
医学检验技术 | 山西 | 2022/本科二批B段 | 90 | - | 理科 |
智能制造工程 | 山西 | 2022/本科二批B段 | 100 | - | 理科 |
物流管理 | 山西 | 2022/本科二批B段 | 10 | - | 文科 |
旅游管理 | 山西 | 2022/本科二批B段 | 15 | - | 文科 |
文物保护技术 | 山西 | 2022/本科二批B段 | 20 | - | 文科 |
国际商务 | 山西 | 2022/本科二批B段 | 30 | - | 文科 |
助产学 | 山西 | 2022/本科二批B段 | 50 | - | 文科 |
心理学(师范类) | 山西 | 2022/本科二批B段 | 50 | - | 文科 |
工商管理 | 山西 | 2022/本科二批B段 | 60 | - | 文科 |
学前教育(师范类) | 山西 | 2022/本科二批B段 | 70 | - | 文科 |
护理学 | 山西 | 2022/本科二批B段 | 80 | - | 文科 |
俄语 | 山西 | 2022/本科二批A段 | 5 | - | 理科 |
翻译 | 山西 | 2022/本科二批A段 | 10 | - | 理科 |
商务英语 | 山西 | 2022/本科二批A段 | 20 | - | 理科 |
应用化学 | 山西 | 2022/本科二批A段 | 20 | - | 理科 |
网络与新媒体 | 山西 | 2022/本科二批A段 | 29 | - | 理科 |
小学教育(师范类) | 山西 | 2022/本科二批A段 | 30 | - | 理科 |
智能科学与技术 | 山西 | 2022/本科二批A段 | 30 | - | 理科 |
化学工程与工艺 | 山西 | 2022/本科二批A段 | 35 | - | 理科 |
功能材料 | 山西 | 2022/本科二批A段 | 40 | - | 理科 |
教育技术学(师范类) | 山西 | 2022/本科二批A段 | 50 | - | 理科 |
生物工程 | 山西 | 2022/本科二批A段 | 55 | - | 理科 |
英语(师范类) | 山西 | 2022/本科二批A段 | 59 | - | 理科 |
电子信息科学与技术 | 山西 | 2022/本科二批A段 | 65 | - | 理科 |
会计学 | 山西 | 2022/本科二批A段 | 67 | - | 理科 |
数字媒体技术 | 山西 | 2022/本科二批A段 | 70 | - | 理科 |
光电信息科学与工程 | 山西 | 2022/本科二批A段 | 75 | - | 理科 |
新能源材料与器件 | 山西 | 2022/本科二批A段 | 80 | - | 理科 |
电气工程及其自动化 | 山西 | 2022/本科二批A段 | 80 | - | 理科 |
网络工程 | 山西 | 2022/本科二批A段 | 93 | - | 理科 |
计算机科学与技术(云计算方向) | 山西 | 2022/本科二批A段 | 100 | - | 理科 |
物理学(师范类) | 山西 | 2022/本科二批A段 | 110 | - | 理科 |
计算机科学与技术 | 山西 | 2022/本科二批A段 | 139 | - | 理科 |
化学(师范类) | 山西 | 2022/本科二批A段 | 140 | - | 理科 |
数学与应用数学(师范类) | 山西 | 2022/本科二批A段 | 187 | - | 理科 |
小学教育(师范(非西藏生定藏就业该校办学地点御东校区) | 山西 | 2022/本科二批A段 | 6 | - | 文科 |
俄语 | 山西 | 2022/本科二批A段 | 10 | - | 文科 |
翻译 | 山西 | 2022/本科二批A段 | 30 | - | 文科 |
会计学 | 山西 | 2022/本科二批A段 | 30 | - | 文科 |
思想政治教育(师范类) | 山西 | 2022/本科二批A段 | 40 | - | 文科 |
商务英语 | 山西 | 2022/本科二批A段 | 45 | - | 文科 |
网络与新媒体 | 山西 | 2022/本科二批A段 | 60 | - | 文科 |
小学教育 | 山西 | 2022/本科二批A段 | 64 | - | 文科 |
历史学(师范类) | 山西 | 2022/本科二批A段 | 90 | - | 文科 |
英语(师范类) | 山西 | 2022/本科二批A段 | 100 | - | 文科 |
新闻学 | 山西 | 2022/本科二批A段 | 100 | - | 文科 |
汉语言文学 | 山西 | 2022/本科二批A段 | 100 | - | 文科 |
法学 | 山西 | 2022/本科二批A段 | 149 | - | 文科 |
汉语言文学(师范类) | 山西 | 2022/本科二批A段 | 179 | - | 文科 |
中医学(该校所有专业办学地点御东校区) | 山西 | 2022/本科一批B段 | 20 | - | 理科 |
临床医学(该校所有专业办学地点御东校区) | 山西 | 2022/本科一批B段 | 165 | - | 理科 |
中医学(该校所有专业办学地点御东校区) | 山西 | 2022/本科一批B段 | 80 | - | 文科 |
国际商务(办学地点御东校区) | 山西 | 2021/本科二批B段 | 20 | - | 理科 |
工商管理(办学地点御东校区) | 山西 | 2021/本科二批B段 | 24 | - | 理科 |
心理学(师范类)(办学地点御东校区) | 山西 | 2021/本科二批B段 | 25 | - | 理科 |
文物保护技术(办学地点御东校区) | 山西 | 2021/本科二批B段 | 30 | - | 理科 |
学前教育(师范类)(办学地点御东校区) | 山西 | 2021/本科二批B段 | 30 | - | 理科 |
采矿工程(煤层气方向)(只招男生)(办学地点新平旺校区) | 山西 | 2021/本科二批B段 | 40 | - | 理科 |
物流管理(办学地点御东校区) | 山西 | 2021/本科二批B段 | 40 | - | 理科 |
矿物加工工程(办学地点新平旺校区) | 山西 | 2021/本科二批B段 | 40 | - | 理科 |
设施农业科学与工程(办学地点御东校区) | 山西 | 2021/本科二批B段 | 50 | - | 理科 |
新能源科学与工程(办学地点御东校区) | 山西 | 2021/本科二批B段 | 50 | - | 理科 |
统计学(办学地点御东校区) | 山西 | 2021/本科二批B段 | 50 | - | 理科 |
经济统计学(办学地点御东校区) | 山西 | 2021/本科二批B段 | 50 | - | 理科 |
测绘工程(办学地点新平旺校区) | 山西 | 2021/本科二批B段 | 50 | - | 理科 |
智能制造工程(办学地点新平旺校区) | 山西 | 2021/本科二批B段 | 50 | - | 理科 |
采矿工程(只招男生)(办学地点新平旺校区) | 山西 | 2021/本科二批B段 | 60 | - | 理科 |
护理学(办学地点御东校区) | 山西 | 2021/本科二批B段 | 60 | - | 理科 |
土木工程(办学地点新平旺校区) | 山西 | 2021/本科二批B段 | 61 | - | 理科 |
机械设计制造及其自动化(办学地点新平旺校区) | 山西 | 2021/本科二批B段 | 77 | - | 理科 |
医学检验技术(办学地点御东校区) | 山西 | 2021/本科二批B段 | 90 | - | 理科 |
材料成型及控制工程(办学地点新平旺校区) | 山西 | 2021/本科二批B段 | 90 | - | 理科 |
建筑环境与能源应用工程(办学地点新平旺校区) | 山西 | 2021/本科二批B段 | 92 | - | 理科 |
自动化(办学地点新平旺校区) | 山西 | 2021/本科二批B段 | 97 | - | 理科 |
制药工程(办学地点御东校区) | 山西 | 2021/本科二批B段 | 100 | - | 理科 |
地质工程(办学地点新平旺校区) | 山西 | 2021/本科二批B段 | 100 | - | 理科 |
生物科学(师范类)(办学地点御东校区) | 山西 | 2021/本科二批B段 | 105 | - | 理科 |
安全工程(办学地点新平旺校区) | 山西 | 2021/本科二批B段 | 120 | - | 理科 |
国际商务(办学地点御东校区) | 山西 | 2021/本科二批B段 | 30 | - | 文科 |
工商管理(办学地点御东校区) | 山西 | 2021/本科二批B段 | 40 | - | 文科 |
旅游管理(办学地点御东校区) | 山西 | 2021/本科二批B段 | 50 | - | 文科 |
物流管理(办学地点御东校区) | 山西 | 2021/本科二批B段 | 50 | - | 文科 |
心理学(师范类)(办学地点御东校区) | 山西 | 2021/本科二批B段 | 50 | - | 文科 |
文物保护技术(办学地点御东校区) | 山西 | 2021/本科二批B段 | 50 | - | 文科 |
学前教育(师范类)(办学地点御东校区) | 山西 | 2021/本科二批B段 | 70 | - | 文科 |
护理学(办学地点御东校区) | 山西 | 2021/本科二批B段 | 80 | - | 文科 |
翻译(外语语种英语)(办学地点御东校区) | 山西 | 2021/本科二批A段 | 20 | - | 理科 |
俄语(外语语种俄语、英语)(办学地点御东校区) | 山西 | 2021/本科二批A段 | 20 | - | 理科 |
网络与新媒体(办学地点御东校区) | 山西 | 2021/本科二批A段 | 24 | - | 理科 |
商务英语(外语语种英语)(办学地点御东校区) | 山西 | 2021/本科二批A段 | 30 | - | 理科 |
小学教育(师范类)(办学地点御东校区) | 山西 | 2021/本科二批A段 | 30 | - | 理科 |
英语(师范类)(外语语种英语)(办学地点御东校区) | 山西 | 2021/本科二批A段 | 38 | - | 理科 |
生物工程(办学地点御东校区) | 山西 | 2021/本科二批A段 | 52 | - | 理科 |
会计学(办学地点御东校区) | 山西 | 2021/本科二批A段 | 59 | - | 理科 |
化学工程与工艺(办学地点御东校区) | 山西 | 2021/本科二批A段 | 64 | - | 理科 |
光电信息科学与工程(办学地点御东校区) | 山西 | 2021/本科二批A段 | 65 | - | 理科 |
应用化学(办学地点御东校区) | 山西 | 2021/本科二批A段 | 65 | - | 理科 |
智能科学与技术(办学地点御东校区) | 山西 | 2021/本科二批A段 | 80 | - | 理科 |
电子信息科学与技术(办学地点御东校区) | 山西 | 2021/本科二批A段 | 85 | - | 理科 |
网络工程(办学地点御东校区) | 山西 | 2021/本科二批A段 | 90 | - | 理科 |
新能源材料与器件(办学地点御东校区) | 山西 | 2021/本科二批A段 | 90 | - | 理科 |
电气工程及其自动化(专业办学地点新平旺校区) | 山西 | 2021/本科二批A段 | 94 | - | 理科 |
数字媒体技术(办学地点御东校区) | 山西 | 2021/本科二批A段 | 95 | - | 理科 |
计算机科学与技术(云计算方向)(办学地点御东校区) | 山西 | 2021/本科二批A段 | 100 | - | 理科 |
功能材料(办学地点御东校区) | 山西 | 2021/本科二批A段 | 100 | - | 理科 |
教育技术学(师范类)(办学地点御东校区) | 山西 | 2021/本科二批A段 | 100 | - | 理科 |
化学(师范类)(办学地点御东校区) | 山西 | 2021/本科二批A段 | 104 | - | 理科 |
物理学(师范类)(办学地点御东校区) | 山西 | 2021/本科二批A段 | 104 | - | 理科 |
数学与应用数学(师范类)(办学地点御东校区) | 山西 | 2021/本科二批A段 | 162 | - | 理科 |
计算机科学与技术(办学地点御东校区) | 山西 | 2021/本科二批A段 | 208 | - | 理科 |
小学教育(师范类)(非西藏生定藏就业)(办学地点御东校区) | 山西 | 2021/本科二批A段 | 9 | - | 文科 |
网络与新媒体(办学地点御东校区) | 山西 | 2021/本科二批A段 | 30 | - | 文科 |
俄语(外语语种俄语、英语)(办学地点御东校区) | 山西 | 2021/本科二批A段 | 30 | - | 文科 |
翻译(外语语种英语)(办学地点御东校区) | 山西 | 2021/本科二批A段 | 40 | - | 文科 |
历史学(师范类)(办学地点御东校区) | 山西 | 2021/本科二批A段 | 50 | - | 文科 |
新闻学(办学地点御东校区) | 山西 | 2021/本科二批A段 | 50 | - | 文科 |
商务英语(外语语种英语)(办学地点御东校区) | 山西 | 2021/本科二批A段 | 60 | - | 文科 |
英语(师范类)(外语语种英语)(办学地点御东校区) | 山西 | 2021/本科二批A段 | 60 | - | 文科 |
小学教育(师范类)(办学地点御东校区) | 山西 | 2021/本科二批A段 | 61 | - | 文科 |
会计学(办学地点御东校区) | 山西 | 2021/本科二批A段 | 90 | - | 文科 |
法学(办学地点御东校区) | 山西 | 2021/本科二批A段 | 90 | - | 文科 |
汉语言文学(办学地点御东校区) | 山西 | 2021/本科二批A段 | 95 | - | 文科 |
汉语言文学(师范类)(办学地点御东校区) | 山西 | 2021/本科二批A段 | 100 | - | 文科 |
思想政治教育(师范类) | 山西 | 2021/本科二批A段 | 138 | - | 文科 |
中医学(五年)(办学地点御东校区) | 山西 | 2021/本科一批B段 | 70 | - | 理科 |
临床医学(五年)(办学地点御东校区) | 山西 | 2021/本科一批B段 | 400 | - | 理科 |
中医学(五年)(办学地点御东校区) | 山西 | 2021/本科一批B段 | 130 | - | 文科 |
国际商务 | 山西 | 2020/本科二批B段 | 20 | - | 理科 |
学前教育(师范类) | 山西 | 2020/本科二批B段 | 20 | - | 理科 |
工商管理 | 山西 | 2020/本科二批B段 | 20 | - | 理科 |
心理学(师范类) | 山西 | 2020/本科二批B段 | 25 | - | 理科 |
文物保护技术 | 山西 | 2020/本科二批B段 | 30 | - | 理科 |
护理学 | 山西 | 2020/本科二批B段 | 30 | - | 理科 |
物流管理 | 山西 | 2020/本科二批B段 | 35 | - | 理科 |
统计学 | 山西 | 2020/本科二批B段 | 35 | - | 理科 |
矿物加工工程 | 山西 | 2020/本科二批B段 | 45 | - | 理科 |
测绘工程 | 山西 | 2020/本科二批B段 | 46 | - | 理科 |
自动化 | 山西 | 2020/本科二批B段 | 46 | - | 理科 |
材料成型及控制工程 | 山西 | 2020/本科二批B段 | 46 | - | 理科 |
新能源科学与工程 | 山西 | 2020/本科二批B段 | 50 | - | 理科 |
地质工程 | 山西 | 2020/本科二批B段 | 50 | - | 理科 |
经济统计学 | 山西 | 2020/本科二批B段 | 50 | - | 理科 |
采矿工程(煤层气方向) | 山西 | 2020/本科二批B段 | 50 | - | 理科 |
设施农业科学与工程 | 山西 | 2020/本科二批B段 | 50 | - | 理科 |
采矿工程(只招男生) | 山西 | 2020/本科二批B段 | 60 | - | 理科 |
土木工程 | 山西 | 2020/本科二批B段 | 66 | - | 理科 |
建筑环境与能源应用工程 | 山西 | 2020/本科二批B段 | 76 | - | 理科 |
安全工程 | 山西 | 2020/本科二批B段 | 90 | - | 理科 |
生物科学(师范类) | 山西 | 2020/本科二批B段 | 95 | - | 理科 |
制药工程 | 山西 | 2020/本科二批B段 | 100 | - | 理科 |
医学检验技术 | 山西 | 2020/本科二批B段 | 100 | - | 理科 |
机械设计制造及其自动化 | 山西 | 2020/本科二批B段 | 163 | - | 理科 |
小学教育(师范类) | 山西 | 2020/本科二批A段 | 20 | - | 理科 |
翻译 | 山西 | 2020/本科二批A段 | 20 | - | 理科 |
俄语 | 山西 | 2020/本科二批A段 | 25 | - | 理科 |
中医学 | 山西 | 2020/本科二批A段 | 35 | - | 理科 |
网络与新媒体 | 山西 | 2020/本科二批A段 | 40 | - | 理科 |
商务英语 | 山西 | 2020/本科二批A段 | 40 | - | 理科 |
英语(师范类) | 山西 | 2020/本科二批A段 | 49 | - | 理科 |
教育技术学(师范类) | 山西 | 2020/本科二批A段 | 50 | - | 理科 |
功能材料 | 山西 | 2020/本科二批A段 | 50 | - | 理科 |
计算机科学与技术(云计算方向) | 山西 | 2020/本科二批A段 | 50 | - | 理科 |
化学工程与工艺 | 山西 | 2020/本科二批A段 | 50 | - | 理科 |
计算机科学与技术 | 山西 | 2020/本科二批A段 | 55 | - | 理科 |
光电信息科学与工程 | 山西 | 2020/本科二批A段 | 60 | - | 理科 |
生物工程 | 山西 | 2020/本科二批A段 | 65 | - | 理科 |
会计学 | 山西 | 2020/本科二批A段 | 69 | - | 理科 |
电子信息科学与技术 | 山西 | 2020/本科二批A段 | 75 | - | 理科 |
应用化学 | 山西 | 2020/本科二批A段 | 75 | - | 理科 |
智能科学与技术 | 山西 | 2020/本科二批A段 | 90 | - | 理科 |
网络工程 | 山西 | 2020/本科二批A段 | 90 | - | 理科 |
新能源材料与器件 | 山西 | 2020/本科二批A段 | 100 | - | 理科 |
数字媒体技术 | 山西 | 2020/本科二批A段 | 113 | - | 理科 |
物理学(师范类) | 山西 | 2020/本科二批A段 | 122 | - | 理科 |
电气工程及其自动化 | 山西 | 2020/本科二批A段 | 144 | - | 理科 |
化学(师范类) | 山西 | 2020/本科二批A段 | 150 | - | 理科 |
数学与应用数学(师范类) | 山西 | 2020/本科二批A段 | 185 | - | 理科 |
临床医学 | 山西 | 2020/本科二批A段 | 227 | - | 理科 |
国际商务(504O) | 山西 | 2020/本科二批B段 | 30 | - | 文科 |
学前教育(师范类) | 山西 | 2020/本科二批B段 | 30 | - | 文科 |
工商管理 | 山西 | 2020/本科二批B段 | 40 | - | 文科 |
护理学 | 山西 | 2020/本科二批B段 | 40 | - | 文科 |
旅游管理 | 山西 | 2020/本科二批B段 | 45 | - | 文科 |
心理学(师范类) | 山西 | 2020/本科二批B段 | 50 | - | 文科 |
物流管理 | 山西 | 2020/本科二批B段 | 55 | - | 文科 |
文物保护技术 | 山西 | 2020/本科二批B段 | 70 | - | 文科 |
小学教育(师范类)(定向西藏)(非西藏生定藏就业) | 山西 | 2020/本科二批A段 | 8 | - | 文科 |
小学教育(师范类) | 山西 | 2020/本科二批A段 | 22 | - | 文科 |
俄语 | 山西 | 2020/本科二批A段 | 25 | - | 文科 |
翻译 | 山西 | 2020/本科二批A段 | 30 | - | 文科 |
新闻学 | 山西 | 2020/本科二批A段 | 35 | - | 文科 |
网络与新媒体 | 山西 | 2020/本科二批A段 | 50 | - | 文科 |
商务英语 | 山西 | 2020/本科二批A段 | 50 | - | 文科 |
中医学 | 山西 | 2020/本科二批A段 | 70 | - | 文科 |
英语(师范类) | 山西 | 2020/本科二批A段 | 90 | - | 文科 |
法学 | 山西 | 2020/本科二批A段 | 95 | - | 文科 |
汉语言文学 | 山西 | 2020/本科二批A段 | 100 | - | 文科 |
会计学 | 山西 | 2020/本科二批A段 | 110 | - | 文科 |
思想政治教育(师范类) | 山西 | 2020/本科二批A段 | 135 | - | 文科 |
历史学(师范类) | 山西 | 2020/本科二批A段 | 140 | - | 文科 |
汉语言文学(师范类) | 山西 | 2020/本科二批A段 | 193 | - | 文科 |
学前教育(师范类) | 山西 | 2019/本科二批B段 | 30 | - | 理科 |
文物保护技术 | 山西 | 2019/本科二批B段 | 30 | - | 理科 |
工商管理 | 山西 | 2019/本科二批B段 | 30 | - | 理科 |
统计学 | 山西 | 2019/本科二批B段 | 32 | - | 理科 |
心理学(师范类) | 山西 | 2019/本科二批B段 | 35 | - | 理科 |
护理学 | 山西 | 2019/本科二批B段 | 39 | - | 理科 |
物流管理 | 山西 | 2019/本科二批B段 | 40 | - | 理科 |
自动化 | 山西 | 2019/本科二批B段 | 42 | - | 理科 |
建筑环境与能源应用工程 | 山西 | 2019/本科二批B段 | 46 | - | 理科 |
矿物加工工程 | 山西 | 2019/本科二批B段 | 50 | - | 理科 |
地质工程 | 山西 | 2019/本科二批B段 | 50 | - | 理科 |
制药工程 | 山西 | 2019/本科二批B段 | 50 | - | 理科 |
经济统计学 | 山西 | 2019/本科二批B段 | 50 | - | 理科 |
设施农业科学与工程 | 山西 | 2019/本科二批B段 | 50 | - | 理科 |
采矿工程(男生) | 山西 | 2019/本科二批B段 | 50 | - | 理科 |
采矿工程 | 山西 | 2019/本科二批B段 | 50 | - | 理科 |
安全工程 | 山西 | 2019/本科二批B段 | 60 | - | 理科 |
生物科学(师范类) | 山西 | 2019/本科二批B段 | 65 | - | 理科 |
医学检验技术 | 山西 | 2019/本科二批B段 | 100 | - | 理科 |
土木工程 | 山西 | 2019/本科二批B段 | 125 | - | 理科 |
机械设计制造及其自动化 | 山西 | 2019/本科二批B段 | 172 | - | 理科 |
小学教育(师范类) | 山西 | 2019/本科二批A段 | 14 | - | 理科 |
俄语 | 山西 | 2019/本科二批A段 | 15 | - | 理科 |
网络与新媒体 | 山西 | 2019/本科二批A段 | 20 | - | 理科 |
翻译 | 山西 | 2019/本科二批A段 | 20 | - | 理科 |
商务英语 | 山西 | 2019/本科二批A段 | 25 | - | 理科 |
英语(师范类) | 山西 | 2019/本科二批A段 | 34 | - | 理科 |
中医学五年 | 山西 | 2019/本科二批A段 | 40 | - | 理科 |
教育技术学(师范类) | 山西 | 2019/本科二批A段 | 50 | - | 理科 |
功能材料 | 山西 | 2019/本科二批A段 | 50 | - | 理科 |
智能科学与技术 | 山西 | 2019/本科二批A段 | 50 | - | 理科 |
网络工程 | 山西 | 2019/本科二批A段 | 50 | - | 理科 |
化学工程与工艺 | 山西 | 2019/本科二批A段 | 50 | - | 理科 |
数字媒体技术 | 山西 | 2019/本科二批A段 | 50 | - | 理科 |
计算机科学与技术 | 山西 | 2019/本科二批A段 | 50 | - | 理科 |
生物工程 | 山西 | 2019/本科二批A段 | 65 | - | 理科 |
应用化学 | 山西 | 2019/本科二批A段 | 65 | - | 理科 |
光电信息科学与工程 | 山西 | 2019/本科二批A段 | 70 | - | 理科 |
电子信息科学与技术 | 山西 | 2019/本科二批A段 | 80 | - | 理科 |
会计学 | 山西 | 2019/本科二批A段 | 89 | - | 理科 |
物理学(师范类) | 山西 | 2019/本科二批A段 | 94 | - | 理科 |
新能源材料与器件 | 山西 | 2019/本科二批A段 | 100 | - | 理科 |
电气工程及其自动化 | 山西 | 2019/本科二批A段 | 140 | - | 理科 |
计算机科学与技术 | 山西 | 2019/本科二批A段 | 142 | - | 理科 |
化学(师范类) | 山西 | 2019/本科二批A段 | 150 | - | 理科 |
数学与应用数学(师范类) | 山西 | 2019/本科二批A段 | 194 | - | 理科 |
