日照职业技术学院2023年招生简章已经发布:招生计划包含各专业的招生目录、招生人数等,那2023年日照职业技术学院各专业录取分数是多少?预估今年最低多少分能考上?以下是根据日照职业技术学院官网公布整理的:日照职业技术学院各专业2022年在各省市的录取分数线,来预测指导2023年的高考志愿填报!
一:2023年日照职业技术学院各专业录取分数线(参考2022年)
日照职业技术学院(2段)2022年在山东省综合类最低录取分是204分,录取位次591116。其中建筑工程技术461分,数字媒体技术444分,新能源汽车技术442分,录取分数线最高的是食品智能加工技术专业,最低是464分,也是本校报考最热门的综合类专业。
以上数据仅供参考如有错误请联系纠正
附:2022年日照职业技术学院各专业在山东省录取最低分数线一览表
院校 | 专业 | 批次/科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
日照职业技术学院 | 空中乘务 | 2段(综合) | 348 |
日照职业技术学院 | 移动商务 | 2段(综合) | 409 |
日照职业技术学院 | 汽车技术服务与营销 | 2段(综合) | 413 |
日照职业技术学院 | 酒店管理与数字化运营 | 2段(综合) | 414 |
日照职业技术学院 | 飞行器数字化制造技术 | 2段(综合) | 415 |
日照职业技术学院 | 飞行器维修技术 | 2段(综合) | 416 |
日照职业技术学院 | 通用航空航务技术 | 2段(综合) | 418 |
日照职业技术学院 | 旅游管理 | 2段(综合) | 420 |
日照职业技术学院 | 国际经济与贸易 | 2段(综合) | 421 |
日照职业技术学院 | 智能网联汽车技术 | 2段(综合) | 421 |
日照职业技术学院 | 市场营销 | 2段(综合) | 421 |
日照职业技术学院 | 水产养殖技术 | 2段(综合) | 423 |
日照职业技术学院 | 党务工作 | 2段(综合) | 426 |
日照职业技术学院 | 无人机应用技术 | 2段(综合) | 426 |
日照职业技术学院 | 工业机器人技术 | 2段(综合) | 427 |
日照职业技术学院 | 工商企业管理 | 2段(综合) | 427 |
日照职业技术学院 | 汽车制造与试验技术 | 2段(综合) | 428 |
日照职业技术学院 | 建设工程管理 | 2段(综合) | 429 |
日照职业技术学院 | 数控技术 | 2段(综合) | 429 |
日照职业技术学院 | 现代物流管理 | 2段(综合) | 430 |
日照职业技术学院 | 统计与会计核算 | 2段(综合) | 430 |
日照职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 2段(综合) | 430 |
日照职业技术学院 | 工业互联网技术 | 2段(综合) | 430 |
日照职业技术学院 | 食品生物技术 | 2段(综合) | 430 |
日照职业技术学院 | 电子商务 | 2段(综合) | 430 |
日照职业技术学院 | 工程测量技术 | 2段(综合) | 433 |
日照职业技术学院 | 云计算技术应用 | 2段(综合) | 433 |
日照职业技术学院 | 大数据与财务管理 | 2段(综合) | 433 |
日照职业技术学院 | 食品智能加工技术 | 2段(综合) | 434 |
日照职业技术学院 | 学前教育 | 2段(综合) | 434 |
日照职业技术学院 | 道路与桥梁工程技术 | 2段(综合) | 435 |
日照职业技术学院 | 环境工程技术 | 2段(综合) | 435 |
日照职业技术学院 | 机电一体化技术 | 2段(综合) | 436 |
日照职业技术学院 | 工程造价 | 2段(综合) | 436 |
日照职业技术学院 | 食品检验检测技术 | 2段(综合) | 437 |
日照职业技术学院 | 动漫制作技术 | 2段(综合) | 438 |
日照职业技术学院 | 电气自动化技术 | 2段(综合) | 439 |
日照职业技术学院 | 软件技术 | 2段(综合) | 441 |
日照职业技术学院 | 大数据与会计 | 2段(综合) | 441 |
日照职业技术学院 | 新能源汽车技术 | 2段(综合) | 442 |
日照职业技术学院 | 建筑工程技术 | 2段(综合) | 442 |
日照职业技术学院 | 数字媒体技术 | 2段(综合) | 444 |
日照职业技术学院 | 汽车技术服务与营销 | 2段(综合) | 347 |
日照职业技术学院 | 汽车技术服务与营销 | 2段(综合) | 361 |
日照职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 2段(综合) | 367 |
日照职业技术学院 | 旅游管理 | 2段(综合) | 367 |
日照职业技术学院 | 酒店管理与数字化运营 | 2段(综合) | 369 |
日照职业技术学院 | 酒店管理与数字化运营 | 2段(综合) | 370 |
日照职业技术学院 | 旅游管理 | 2段(综合) | 370 |
日照职业技术学院 | 汽车制造与试验技术 | 2段(综合) | 370 |
日照职业技术学院 | 酒店管理与数字化运营 | 2段(综合) | 372 |
日照职业技术学院 | 数控技术 | 2段(综合) | 380 |
日照职业技术学院 | 市场营销 | 2段(综合) | 388 |
日照职业技术学院 | 现代移动通信技术 | 2段(综合) | 393 |
日照职业技术学院 | 新能源汽车技术 | 2段(综合) | 395 |
日照职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 2段(综合) | 396 |
日照职业技术学院 | 建筑工程技术 | 2段(综合) | 398 |
日照职业技术学院 | 工业机器人技术 | 2段(综合) | 399 |
日照职业技术学院 | 工程造价 | 2段(综合) | 399 |
日照职业技术学院 | 物联网应用技术 | 2段(综合) | 409 |
日照职业技术学院 | 机电一体化技术 | 2段(综合) | 410 |
日照职业技术学院 | 电气自动化技术 | 2段(综合) | 420 |
日照职业技术学院 | 电气自动化技术 | 2段(综合) | 421 |
日照职业技术学院 | 计算机网络技术 | 2段(综合) | 425 |
日照职业技术学院 | 电气自动化技术 | 2段(综合) | 427 |
日照职业技术学院 | 工程测量技术 | 2段(综合) | 204 |
日照职业技术学院 | 统计与会计核算 | 2段(综合) | 219 |
日照职业技术学院 | 云计算技术应用 | 2段(综合) | 232 |
日照职业技术学院 | 电子商务 | 2段(综合) | 272 |
日照职业技术学院 | 食品检验检测技术 | 2段(综合) | 276 |
日照职业技术学院 | 新能源汽车技术 | 2段(综合) | 297 |
日照职业技术学院 | 学前教育 | 2段(综合) | 345 |
日照职业技术学院 | 建筑工程技术 | 2段(综合) | 290 |
日照职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 2段(综合) | 290 |
日照职业技术学院 | 建筑工程技术 | 2段(综合) | 461 |
日照职业技术学院 | 食品智能加工技术 | 2段(综合) | 464 |
日照职业技术学院 | 汽车制造与试验技术 | 2段(综合) | 285 |
二、日照职业技术学院录取分数线2022(在其他省市)(2023参考)
以下是日照职业技术学院2022年在各省市的录取分数线,由于篇幅有限,只列出了最低录取分数线,详细的各专业在各省的招生录取分数线,请登录志愿模拟填报系统查询。
省份 | 学校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
安徽(专科) | 日照职业技术学院(2688) | 理科 | 312 | 255807 | 200 |
日照职业技术学院(2688) | 文科 | 367 | 124031 | 200 | |
重庆(专科) | 日照职业技术学院(3747)((公办)(办学地点:日照职业技术学院)) | 历史类 | 324 | 58968 | 180 |
日照职业技术学院(3747)((公办)(办学地点日照职业技术学院)) | 物理类 | 369 | 97647 | 180 | |
甘肃(专科) | 日照职业技术学院(2432)((日照市)) | 理科 | 164 | 112633 | 160 |
日照职业技术学院(2432)((日照市)) | 文科 | 339 | 54186 | 160 | |
广东(专科) | 日照职业技术学院(12062)((专业组501)) | 历史类 | 371 | 170062 | 180 |
日照职业技术学院(12062)((专业组502)) | 物理类 | 406 | 287823 | 180 | |
广西(专科) | 日照职业技术学院(12062)((理32文28)(学校所在地山东省日照市。咨询电话06337987111)) | 理科 | 273 | 193202 | 180 |
日照职业技术学院(12062)((理32文28)(学校所在地山东省日照市。咨询电话0633-7987111)) | 文科 | 290 | 128544 | 180 | |
贵州(专科) | 日照职业技术学院(1796)((山东日照)) | 理科 | 298 | 179896 | 180 |
日照职业技术学院(1796)((山东日照)) | 文科 | 400 | 86123 | 180 | |
河北(专科) | 日照职业技术学院(1389)((公办)) | 历史类 | 379 | 111430 | 200 |
日照职业技术学院(1389)((公办)) | 物理类 | 414 | 196262 | 200 | |
河南(专科) | 日照职业技术学院(8751) | 理科 | 345 | 403601 | 190 |
日照职业技术学院(8751) | 文科 | 347 | 220343 | 190 | |
黑龙江(专科) | 日照职业技术学院(4406)((日照市)) | 理科 | 298 | 87753 | 160 |
日照职业技术学院(4406)((日照市)) | 文科 | 352 | 28795 | 160 | |
湖南(专科) | 日照职业技术学院(3771-001)(第1组) | 历史类 | 345 | 129990 | 200 |
日照职业技术学院(3771-002)(第2组) | 物理类 | 399 | 175872 | 200 | |
江西(专科) | 日照职业技术学院(6481)((校址山东省日照市)) | 理科 | 355 | 67582 | 150 |
日照职业技术学院(6481)((校址山东省日照市)) | 文科 | 334 | 69970 | 150 | |
吉林(专科) | 日照职业技术学院(3772)((山东省日照市12062)) | 理科 | 298 | 69086 | 150 |
日照职业技术学院(3772)((山东省日照市12062)) | 文科 | 349 | 24872 | 150 | |
江苏(专科) | 日照职业技术学院(264701)(01专业组) | 历史类 | 411 | 25160 | 260 |
日照职业技术学院(264702)(02专业组) | 物理类 | 372 | 29381 | 220 | |
辽宁(专科) | 日照职业技术学院(2062)((山东公办)) | 历史类 | 344 | 41588 | 150 |
日照职业技术学院(2062)((山东公办)) | 物理类 | 336 | 115975 | 150 | |
内蒙古(专科) | 日照职业技术学院(169) | 理科 | 234 | 72694 | 160 |
日照职业技术学院(169) | 文科 | 258 | 27220 | 160 | |
宁夏(专科) | 日照职业技术学院(3771)((注山东省日照市东港区。)) | 理科 | 276 | 36320 | 150 |
日照职业技术学院(3771)((注山东省日照市东港区。)) | 文科 | 336 | 19226 | 150 | |
青海(专科) | 日照职业技术学院(3697)((山东省日照市烟台北路16号)) | 理科 | 263 | 26289 | 150 |
山西(专科) | 日照职业技术学院(1967)((日照)) | 理科 | 309 | 63571 | 130 |
日照职业技术学院(1967)((日照)) | 文科 | 349 | 31377 | 130 | |
陕西(专科) | 日照职业技术学院(3506)((山东省日照市东港区烟台北路16号)) | 理科 | 305 | 147152 | 150 |
日照职业技术学院(3506)((山东省日照市东港区烟台北路16号)) | 文科 | 324 | 74946 | 150 | |
上海(专科) | 日照职业技术学院(H8201)((办学点校本部)) | 综合类 | 157 | - | 100 |
四川(专科) | 日照职业技术学院(3761)((地址山东省日照市烟台北路16号)认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 理科 | 303 | 261838 | 150 |
日照职业技术学院(3761)((地址:山东省日照市烟台北路16号)(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。)) | 文科 | 357 | 154755 | 150 | |
新疆(专科) | 日照职业技术学院(1943)((山东省日照市)) | 理科 | 265 | 42927 | 140 |
日照职业技术学院(1943)((山东省日照市)) | 文科 | 310 | 16596 | 140 | |
云南(专科) | 日照职业技术学院(3754)(山东省日照市东港区烟台北路16号) | 理科 | 317 | 156869 | 200 |
日照职业技术学院(3754)(山东省日照市东港区烟台北路16号) | 文科 | 390 | 111412 | 200 | |
浙江(1段) | 日照职业技术学院(3727)((日照)) | 综合类 | 498 | 168389 | 497 |
浙江(2段) | 日照职业技术学院(3727)((日照)) | 综合类 | 440 | 219763 | 280 |
以上数据仅供参考如有错误请联系纠正
附:日照职业技术学院简介
日照职业技术学院1998年经教育部批准成是山东省第一所高等职业院校,2014年,日照广播电视大学(日照经贸学校)和日照水产技工学校并入我校。目前,共有全日制在校生16582人,教职工1056人。学校设有海洋工程学院、建筑工程学院、机电工程学院、通用航空学院、现代汽车学院、电子信息工程学院、会计学院、商学院、人文与旅游学院、创意设计学院10个二级学院,现有招生专业51个,涵盖农林牧渔、土木建筑、装备制造、财经商贸、电子信息、旅游、文化艺术等13个专业大类。先后与齐鲁工业大学、青岛理工大学开展了5年制本科贯通培养。学校面向25个省(市、自治区)招生,录取分数线连续多年在全省同类院校名列前茅,毕业生就业状况良好。
社会服务方面,先后与政府部门、行业组织共建了建筑特种工培训、交通行业特种工职业技能鉴定、二级渔业船员培训、旅游商品开发研究中心、退役军人技能技术培训、退役军人就业创业培训基地、退役军人创业孵化基地等21个国家、省、市级培训考核基地和技能鉴定中心,年开展长短期职业技能培训及鉴定5万余人次。建设1个国家众创空间、2个创新发展行动计划国家协同创新中心、1个创新发展行动计划国家技能大师工作室、1个山东省高等学校应用技术优质协同创新中心、2个省级众创空间、1个山东省工程技术研究中心、2个山东省“十三五”工程技术中心、1个山东省工程实验室、1个山东省职业技术教育理论研究中心、5个山东省技能技艺传承平台。通过开放教育、函授教育、网络教育等方式,每年培养MBA硕士、成人本专科等非全日制学历教育学员2000余人。设立日照社区大学和日照市社区教育指导服务中心,建设“日照终身学习在线”平台,面向社会开展社区教育和老年教育等终身学习教育。在市区建设了8个社区读书站、9个社区教育基地和2个养教结合基地,常年开展“社区大讲堂”活动,打造社区教育品牌。年公益培训2万余人次。
“十四五”时期,学校确立了“率先建成引领改革、支撑发展的中国特色高水平高职院校,成功创建职业技术大学,打造创新日职、技能日职、绿色日职、智慧日职、幸福日职”的奋斗目标,学校将立足日照,服务山东,辐射全国,以提高人才培养质量是重点,着力加强思想政治工作,全面加强党的建设,开启“十四五”高质量发展新征程。