贵州师范学院2023年招生简章已经发布:招生计划包含各专业的招生目录、招生人数等,那2023年贵州师范学院各专业录取分数是多少?预估今年最低多少分能考上?以下是根据贵州师范学院官网公布整理的:贵州师范学院各专业2022年在各省市的录取分数线,来预测指导2023年的高考志愿填报!
一:2023年贵州师范学院各专业录取分数线(参考2022年)
1、贵州师范学院(民族班)(本二)2022年在贵州省理科最低录取分是411分,录取位次80830。其中学前教育473分,数据科学与大数据技术473分,生物科学454分,录取分数线最高的是数学与应用数学专业,最低是478分,也是本校报考最热门的理科专业。
2、贵州师范学院(民族班)(本二)2022年在贵州省文科最低录取分是511分,录取位次22508。其中学前教育554分,思想政治教育536分,外国语言文学类533分,录取分数线最高的是汉语言文学专业,最低是555分,也是本校报考最热门的文科专业。
以上数据仅供参考如有错误请联系纠正
附:2022年贵州师范学院各专业在贵州省录取最低分数线一览表
院校 | 专业 | 批次/科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
贵州师范学院 | 学前教育 | 本一(文科) | 554 |
贵州师范学院 | 汉语言文学 | 本一(文科) | 555 |
贵州师范学院 | 经济学 | 本二(文科) | 528 |
贵州师范学院 | 应用心理学 | 本二(文科) | 528 |
贵州师范学院 | 艺术教育 | 本二(文科) | 528 |
贵州师范学院 | 档案学 | 本二(文科) | 528 |
贵州师范学院 | 广播电视学 | 本二(文科) | 528 |
贵州师范学院 | 地理科学类 | 本二(文科) | 528 |
贵州师范学院 | 旅游管理类 | 本二(文科) | 528 |
贵州师范学院 | 文化产业管理 | 本二(文科) | 528 |
贵州师范学院 | 公共关系学 | 本二(文科) | 529 |
贵州师范学院 | 特殊教育 | 本二(文科) | 529 |
贵州师范学院 | 历史学 | 本二(文科) | 530 |
贵州师范学院 | 汉语国际教育 | 本二(文科) | 532 |
贵州师范学院 | 外国语言文学类 | 本二(文科) | 533 |
贵州师范学院 | 思想政治教育 | 本二(文科) | 536 |
贵州师范学院(民族班) | 旅游管理类 | 本二(文科) | 511 |
贵州师范学院(民族班) | 艺术教育 | 本二(文科) | 511 |
贵州师范学院(民族班) | 特殊教育 | 本二(文科) | 513 |
贵州师范学院(民族班) | 公共关系学 | 本二(文科) | 513 |
贵州师范学院(民族班) | 应用心理学 | 本二(文科) | 515 |
贵州师范学院(民族班) | 广播电视学 | 本二(文科) | 518 |
贵州师范学院 | 学前教育 | 本一(理科) | 473 |
贵州师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 本一(理科) | 473 |
贵州师范学院 | 数学与应用数学 | 本一(理科) | 478 |
贵州师范学院 | 制药工程 | 本二(理科) | 423 |
贵州师范学院 | 材料科学与工程 | 本二(理科) | 423 |
贵州师范学院 | 电子信息类 | 本二(理科) | 423 |
贵州师范学院 | 集成电路设计与集成系统 | 本二(理科) | 423 |
贵州师范学院 | 金融科技 | 本二(理科) | 423 |
贵州师范学院 | 公共关系学 | 本二(理科) | 423 |
贵州师范学院 | 人工智能 | 本二(理科) | 423 |
贵州师范学院 | 地理科学类 | 本二(理科) | 423 |
贵州师范学院 | 农业资源与环境 | 本二(理科) | 423 |
贵州师范学院 | 应用生物科学 | 本二(理科) | 423 |
贵州师范学院 | 广播电视学 | 本二(理科) | 423 |
贵州师范学院 | 档案学 | 本二(理科) | 423 |
贵州师范学院 | 物联网工程 | 本二(理科) | 423 |
贵州师范学院 | 文化产业管理 | 本二(理科) | 423 |
贵州师范学院 | 艺术教育 | 本二(理科) | 424 |
贵州师范学院 | 经济学 | 本二(理科) | 424 |
贵州师范学院 | 野生动物与自然保护区管理 | 本二(理科) | 424 |
贵州师范学院 | 特殊教育 | 本二(理科) | 424 |
贵州师范学院 | 旅游管理类 | 本二(理科) | 425 |
贵州师范学院 | 统计学 | 本二(理科) | 427 |
贵州师范学院 | 应用心理学 | 本二(理科) | 428 |
贵州师范学院 | 化学类 | 本二(理科) | 433 |
贵州师范学院 | 计算机科学与技术 | 本二(理科) | 438 |
贵州师范学院 | 物理学 | 本二(理科) | 443 |
贵州师范学院 | 外国语言文学类 | 本二(理科) | 446 |
贵州师范学院 | 生物科学 | 本二(理科) | 454 |
贵州师范学院(民族班) | 旅游管理类 | 本二(理科) | 411 |
贵州师范学院(民族班) | 电子信息类 | 本二(理科) | 411 |
贵州师范学院(民族班) | 应用生物科学 | 本二(理科) | 412 |
贵州师范学院(民族班) | 公共关系学 | 本二(理科) | 412 |
贵州师范学院(民族班) | 物联网工程 | 本二(理科) | 412 |
贵州师范学院(民族班) | 应用心理学 | 本二(理科) | 413 |
贵州师范学院(民族班) | 艺术教育 | 本二(理科) | 414 |
贵州师范学院(民族班) | 材料科学与工程 | 本二(理科) | 415 |
贵州师范学院(民族班) | 人工智能 | 本二(理科) | 415 |
贵州师范学院(民族班) | 统计学 | 本二(理科) | 420 |
二、贵州师范学院录取分数线2022(在其他省市)(2023参考)
以下是贵州师范学院2022年在各省市的录取分数线,由于篇幅有限,只列出了最低录取分数线,详细的各专业在各省的招生录取分数线,请登录志愿模拟填报系统查询。
省份 | 学校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
安徽(本二) | 贵州师范学院(1660) | 理科 | 464 | 127648 | 435 |
贵州师范学院(1660) | 文科 | 514 | 27174 | 480 | |
重庆(本科) | 贵州师范学院(5244)((公办)(办学地点:校本部)) | 历史类 | 492 | 15409 | 415 |
贵州师范学院(5244)((公办)(办学地点校本部)) | 物理类 | 469 | 58256 | 411 | |
福建(本科) | 贵州师范学院(2555)(专业组999(贵阳市)(公办)) | 历史类 | 510 | 15865 | 468 |
贵州师范学院(2555)(专业组709(贵阳市)(公办)) | 历史类 | 520 | 13057 | 468 | |
贵州师范学院(2555)(专业组700(贵阳市)(公办)) | 历史类 | 521 | 12818 | 468 | |
贵州师范学院(2555)(专业组516(贵阳市)(公办)) | 物理类 | 481 | 63095 | 428 | |
甘肃(本二) | 贵州师范学院(3508)((贵阳市)) | 文科 | 471 | 11050 | 425 |
广东(本科) | 贵州师范学院(14223)((专业组201)) | 历史类 | 501 | 40519 | 437 |
广西(本二) | 贵州师范学院(14223)((理20文10)(学校所在地贵州省贵阳市。咨询电话085185842823)) | 理科 | 432 | 74013 | 343 |
贵州师范学院(14223)((理20文10)(学校所在地贵州省贵阳市。咨询电话0851-85842823)) | 文科 | 506 | 17740 | 421 | |
海南(本科) | 贵州师范学院(247702) | 综合类 | 529 | 25136 | 471 |
贵州师范学院(247701) | 综合类 | 543 | 21775 | 471 | |
河北(本科) | 贵州师范学院(0520)((贵阳市)[公办]) | 历史类 | 500 | 33169 | 443 |
贵州师范学院(0520)((贵阳市)[公办]) | 物理类 | 495 | 96518 | 430 | |
河南(本二) | 贵州师范学院(5175) | 理科 | 493 | 147371 | 405 |
湖北(本科) | 贵州师范学院(K27501)(第01组) | 历史类 | 499 | 22378 | 435 |
贵州师范学院(K27502)(第02组(公办)(贵州)) | 物理类 | 466 | 87052 | 409 | |
湖南(本科) | 贵州师范学院(5213-001)(第1组) | 历史类 | 497 | 28190 | 451 |
贵州师范学院(5213-002)(第2组) | 历史类 | 497 | 28190 | 451 | |
贵州师范学院(5213-004)(第4组) | 历史类 | 505 | 23889 | 451 | |
贵州师范学院(5213-003)(第3组) | 历史类 | 512 | 20407 | 451 | |
贵州师范学院(5213-007)(第7组(贵州贵阳)) | 物理类 | 439 | 136213 | 414 | |
贵州师范学院(5213-006)(第6组(贵州贵阳)) | 物理类 | 488 | 83400 | 414 | |
贵州师范学院(5213-005)(第5组(贵州贵阳)) | 物理类 | 491 | 80365 | 414 | |
江西(本二) | 贵州师范学院(2831)((校址贵州省贵阳市)) | 理科 | 469 | 94862 | 440 |
贵州师范学院(2831)((校址贵州省贵阳市)) | 文科 | 518 | 19898 | 472 | |
山东(1段) | 贵州师范学院(E223)((贵州公办)) | 综合类 | 480 | 197822 | 437 |
山西(本二A) | 贵州师范学院(2691)((贵阳)) | 理科 | 463 | 58114 | 417 |
贵州师范学院(2691)((贵阳)) | 文科 | 478 | 16509 | 450 | |
四川(本二) | 贵州师范学院(5225)((地址贵州省贵阳市乌当区高新路115号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。)) | 理科 | 480 | 122003 | 426 |
贵州师范学院(5225)((地址:贵州省贵阳市乌当区高新路115号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。)) | 文科 | 524 | 27198 | 466 | |
新疆(本二) | 贵州师范学院(3259)((贵州省贵阳市)) | 文科 | 403 | 6293 | 334 |
云南(本二) | 贵州师范学院(5238)(贵州省贵阳市乌当区高新路115号) | 理科 | 472 | 66795 | 430 |
浙江(1段) | 贵州师范学院(5225)((贵阳)) | 综合类 | 538 | 121264 | 497 |
以上数据仅供参考如有错误请联系纠正
附:贵州师范学院简介
贵州师范学院位于贵州省贵阳市乌当区,是一所经国家教育部批准的省属全日制普通本科高等院校。学校前身系创建于1978年的贵州教育学院,2009年,经国家教育部批准,改制是全日制普通本科院校;2013年,获学士学位授予单位资格;2015年,顺利通过教育部本科教学工作合格评估;2016年,学校入选是贵州省“十三五”硕士学位授予立项建设单位;2017年,获批省级“双一流”建设项目建设单位。
学校现有18个教学单位,50个本科专业,涵盖经济学、法学、教育学、文学、理学、工学等10个学科门类,在校全日制学生13861人,形成了包括本科教育、研究生教育、留学生教育、继续教育等多层次、多形式的人才培养体系;有一所附属中学——贵州省实验中学。学校有教职工1154人,专任教师811人,其中副教授及以上502人,博士227人,硕士515人。教师中86人次获省部级以上人才(团队)称号,拥有享受国务院特殊津贴专家4人,省政府特殊津贴专家6人,省管专家5人,省级学术带头人4人,省级教学名师7人,入选贵州省百人领军人才、千人创新创业人才、高层次创新型百层次人才、省级优秀青年科技人才等43人次。校外兼职硕士生导师、博士生导师62人。学校现有国家级专业综合改革试点2项,国家级一流本科专业建设点3个,国家级一流本科课程1门,省级一流本科专业建设点13个,省级专业综合改革试点5项;贵州省区域内一流建设学科1个,省级特色重点学科、省级重点学科、省级重点支持学科共12个。国家级众创空间1个,省级院士工作站、省级“2011协同创新中心”、省级重点实验室、省级高校人文社科基地、省级人才基地等省部级科研平台34个,省级大学生创业示范中心2个,省级实验教学示范中心1个。近年来,共获批122项国家级项目,其中国家自然科学基金项目61项,国家社会科学基金项目61项;省部级科研项目353项;横向项目170余项;获省部级以上科研成果奖近50项。
学校坚持开放办学,先后与美国、加拿大、泰国等国和台湾地区高校和教育机构建立了友好合作关系,并加入了“国际教育联盟”、“中泰高等教育联盟”,通过学生海外实习交流、教师访学培训、留学生教育管理、外籍专家聘请等方式拓展范围、丰富渠道,不断深化交流与合作;与华中师范大学、青岛大学、武汉音乐学院等高校建立了对口帮扶关系,与华中师范大学、贵州大学、贵州师范大学、贵州财经大学等高校联合培养硕士研究生;与中国人民银行、中国农业银行、中国电信、中国联通、浪潮集团等企业,以及贵阳市乌当区人民政府、印江县政府等地方政府,省内各市(州)教育局签署合作协议;与贵阳六中、遵义四中、贵阳二中、清华中学、南明区华麟学校等134所学校共建学生实习实训基地。