今天小编整理了2021年全国1卷高考数学试卷难度系数点评及答案解析(WORD文字版)相关信息,希望在这方面能够更好的帮助到考生及家长。
2020年全国1卷高考试卷难度备受大家关注,教育部考试中心党委书记、主任孙海波介绍,今年全国1卷高考将以“稳”字当头,科学施策、精准施策,高考的命题将保持试卷结构、题型题量,以及考试难度的相对稳定。我们一起来了解关于2020年全国1卷高考数学试卷的难度系统和点评解析的相关内容。
一、2020年全国1卷高考数学试卷难度系数点评
1、为了顺应未来的高考数学文理合卷的趋势,预计2020年试卷文理同题的比例还会有所增加,复习中要对文理交汇处的知识点予以充分重视。从多种渠道了解今年的课程改革,关注对数学教学内容的调整,对于删减内容从轻处理,体现新理念的部分要浓墨重彩。
2、是考查数学思维能力,减少繁杂的数学运算。从“解题”走向“解决问题”被认为是2019年高考数学的一大亮点,2020年应该会继续秉承这个理念,多考如何去想,少考如何去算。
3、是加强数学应用能力、创新能力的考查。如何用所学的数学知识解决现实生产、生活中存在的问题,一直是数学学习的最高要求,高考试题中每年都会有专门的试题考查学生数学应用能力,在如今的大数据时代,整理数据,分析数据,进行决策和判断是数学应用的大方向。
4、是高考很重视对数学文化的考查,引导学生胸怀祖国,放眼世界,这部分内容一般难度不大,但是阅读量较大,也伴随着一定的创新性,因此复习中遇到此类问题不应回避,应该予以重视。
二、高考 文科大学 名单一览表
序号 | 学校名称 | 批次 | 双一流 | 投档分 |
1 | 清华大学 | 本科一批 | 是 | 655 |
2 | 北京大学 | 本科一批 | 是 | 648 |
3 | 上海交通大学 | 本科一批 | 是 | 643 |
4 | 复旦大学 | 本科一批 | 是 | 638 |
5 | 中国人民大学 | 本科一批 | 是 | 637 |
6 | 南京大学 | 本科一批 | 是 | 634 |
7 | 浙江大学 | 本科一批 | 是 | 634 |
8 | 南开大学 | 本科一批 | 是 | 624 |
9 | 武汉大学 | 本科一批 | 是 | 622 |
10 | 同济大学 | 本科一批 | 是 | 620 |
11 | 北京航空航天大学 | 本科一批 | 是 | 620 |
12 | 中山大学 | 本科一批 | 是 | 619 |
13 | 厦门大学 | 本科一批 | 是 | 618 |
14 | 中国政法大学 | 本科一批 | 是 | 617 |
15 | 中国人民大学(苏州校区) | 本科一批 | 是 | 616 |
16 | 华东师范大学 | 本科一批 | 是 | 616 |
17 | 北京外国语大学 | 本科一批 | 是 | 616 |
18 | 四川大学 | 本科一批 | 是 | 615 |
19 | 东南大学 | 本科一批 | 是 | 614 |
20 | 天津大学 | 本科一批 | 是 | 614 |
21 | 西安交通大学 | 本科一批 | 是 | 613 |
22 | 上海外国语大学 | 本科一批 | 是 | 613 |
23 | 华中科技大学 | 本科一批 | 是 | 611 |
24 | 上海财经大学 | 本科一批 | 是 | 611 |
25 | 北京理工大学 | 本科一批 | 是 | 611 |
26 | 中央财经大学 | 本科一批 | 是 | 610 |
27 | 中南大学 | 本科一批 | 是 | 609 |
28 | 北京交通大学 | 本科一批 | 是 | 608 |
29 | 重庆大学 | 本科一批 | 是 | 608 |
30 | 山东大学 | 本科一批 | 是 | 606 |
31 | 上海大学 | 本科一批 | 是 | 606 |
32 | 中国农业大学 | 本科一批 | 是 | 605 |
33 | 华南理工大学 | 本科一批 | 是 | 604 |
34 | 吉林大学 | 本科一批 | 是 | 603 |
35 | 中南财经政法大学 | 本科一批 | 是 | 603 |
36 | 苏州大学 | 本科一批 | 是 | 603 |
37 | 中国社会科学院大学 | 本科一批 | 否 | 602 |
38 | 湖南大学 | 本科一批 | 是 | 602 |
39 | 北京邮电大学 | 本科一批 | 是 | 601 |
40 | 电子科技大学 | 本科一批 | 是 | 601 |
41 | 西北工业大学 | 本科一批 | 是 | 601 |
42 | 中央民族大学 | 本科一批 | 是 | 600 |
43 | 山东大学威海分校 | 本科一批 | 是 | 600 |
44 | 中国海洋大学 | 本科一批 | 是 | 600 |
45 | 华中师范大学 | 本科一批 | 是 | 600 |
46 | 西南财经大学 | 本科一批 | 是 | 600 |
47 | 哈尔滨工业大学 | 本科一批 | 是 | 600 |
48 | 西南大学 | 本科一批 | 是 | 599 |
49 | 暨南大学 | 本科一批 | 是 | 599 |
50 | 南京师范大学 | 本科一批 | 是 | 599 |
51 | 兰州大学 | 本科一批 | 是 | 598 |
52 | 北京科技大学 | 本科一批 | 是 | 598 |
53 | 北京林业大学 | 本科一批 | 是 | 598 |
54 | 华东政法大学 | 本科一批 | 否 | 598 |
55 | 西南政法大学 | 本科一批 | 否 | 597 |
56 | 陕西师范大学 | 本科一批 | 是 | 596 |
57 | 北京中医药大学 | 本科一批 | 是 | 596 |
58 | 东北大学 | 本科一批 | 是 | 595 |
59 | 河海大学 | 本科一批 | 是 | 595 |
60 | 中国药科大学 | 本科一批 | 是 | 595 |
61 | 北京语言大学 | 本科一批 | 否 | 595 |
62 | 深圳大学 | 本科一批 | 否 | 595 |
63 | 华南师范大学 | 本科一批 | 是 | 595 |
64 | 江南大学 | 本科一批 | 是 | 594 |
65 | 中国地质大学(北京) | 本科一批 | 是 | 593 |
66 | 西北大学 | 本科一批 | 是 | 593 |
67 | 武汉理工大学 | 本科一批 | 是 | 592 |
68 | 西南交通大学 | 本科一批 | 是 | 592 |
69 | 中国传媒大学 | 本科一批 | 是 | 592 |
70 | 南京航空航天大学 | 本科一批 | 是 | 592 |
71 | 湖南师范大学 | 本科一批 | 是 | 592 |
72 | 华北电力大学(北京) | 本科一批 | 是 | 591 |
73 | 华东理工大学 | 本科一批 | 是 | 591 |
74 | 中国石油大学(北京) | 本科一批 | 是 | 591 |
75 | 对外经济贸易大学 | 本科一批 | 是 | 591 |
76 | 北京化工大学 | 本科一批 | 是 | 590 |
77 | 中国矿业大学(北京) | 本科一批 | 是 | 589 |
78 | 上海对外经贸大学 | 本科一批 | 否 | 589 |
79 | 首都师范大学 | 本科一批 | 是 | 588 |
80 | 首都经济贸易大学 | 本科一批 | 否 | 588 |
81 | 中国地质大学(武汉) | 本科一批 | 是 | 587 |
82 | 西北农林科技大学 | 本科一批 | 是 | 587 |
83 | 东北财经大学 | 本科一批 | 否 | 587 |
84 | 华中农业大学 | 本科一批 | 是 | 586 |
85 | 福州大学 | 本科一批 | 是 | 586 |
86 | 广东外语外贸大学 | 本科一批 | 否 | 586 |
87 | 上海立信会计金融学院 | 本科一批 | 否 | 586 |
88 | 东北师范大学 | 本科一批 | 是 | 585 |
89 | 云南大学 | 本科一批 | 是 | 585 |
90 | 安徽大学 | 本科一批 | 是 | 584 |
91 | 郑州大学 | 本科一批 | 是 | 584 |
92 | 西安电子科技大学 | 本科一批 | 是 | 583 |
93 | 北京第二外国语学院 | 本科一批 | 否 | 583 |
94 | 南昌大学 | 本科一批 | 是 | 583 |
95 | 西北政法大学 | 本科一批 | 否 | 583 |
96 | 北京工商大学 | 本科一批 | 否 | 582 |
97 | 天津医科大学 | 本科一批 | 是 | 582 |
98 | 河北工业大学 | 本科一批 | 是 | 582 |
99 | 辽宁大学 | 本科一批 | 是 | 582 |
100 | 宁波大学 | 本科一批 | 是 | 582 |
101 | 西安外国语大学 | 本科一批 | 否 | 581 |
102 | 浙江工商大学 | 本科一批 | 否 | 581 |
103 | 华北电力大学(保定) | 本科一批 | 是 | 580 |
104 | 长安大学 | 本科一批 | 是 | 580 |
105 | 江西财经大学 | 本科一批 | 否 | 580 |
106 | 南京财经大学 | 本科一批 | 否 | 580 |
107 | 合肥工业大学 | 本科一批 | 是 | 579 |
108 | 中国石油大学(华东) | 本科一批 | 是 | 579 |
109 | 广西大学 | 本科一批 | 是 | 579 |
110 | 南京邮电大学 | 本科一批 | 是 | 579 |
111 | 广州大学 | 本科一批 | 否 | 579 |
112 | 北京交通大学(威海校区) | 本科一批 | 是 | 578 |
113 | 中国矿业大学 | 本科一批 | 是 | 578 |
114 | 西南大学(荣昌校区) | 本科一批 | 是 | 578 |
115 | 哈尔滨工程大学 | 本科一批 | 是 | 578 |
116 | 扬州大学 | 本科一批 | 否 | 578 |
117 | 广州中医药大学 | 本科一批 | 是 | 578 |
118 | 贵州大学 | 本科一批 | 是 | 578 |
119 | 汕头大学 | 本科一批 | 否 | 578 |
120 | 上海师范大学 | 本科一批 | 否 | 578 |
121 | 太原理工大学 | 本科一批 | 是 | 577 |
122 | 浙江师范大学 | 本科一批 | 否 | 577 |
123 | 合肥工业大学(宣城校区) | 本科一批 | 是 | 576 |
124 | 江苏大学 | 本科一批 | 否 | 576 |
125 | 南京信息工程大学 | 本科一批 | 是 | 576 |
126 | 宁波诺丁汉大学 | 本科一批 | 否 | 576 |
127 | 海南大学 | 本科一批 | 是 | 576 |
128 | 杭州师范大学 | 本科一批 | 否 | 575 |
129 | 东北林业大学 | 本科一批 | 是 | 574 |
130 | 天津财经大学 | 本科一批 | 否 | 574 |
131 | 华侨大学 | 本科一批 | 否 | 574 |
132 | 集美大学 | 本科一批 | 否 | 574 |
133 | 南京农业大学 | 本科一批 | 是 | 573 |
134 | 上海海关学院 | 本科一批 | 否 | 572 |
135 | 南京工业大学 | 本科一批 | 否 | 572 |
136 | 湘潭大学 | 本科一批 | 否 | 572 |
137 | 青岛大学 | 本科一批 | 否 | 572 |
138 | 湖北大学 | 本科一批 | 否 | 572 |
139 | 浙江理工大学 | 本科一批 | 否 | 572 |
140 | 中国计量大学 | 本科一批 | 否 | 572 |
141 | 浙江工业大学 | 本科一批 | 否 | 572 |
142 | 南京林业大学 | 本科一批 | 是 | 572 |
143 | 大连外国语大学 | 本科一批 | 否 | 572 |
144 | 上海政法学院 | 本科一批 | 否 | 572 |
145 | 东北农业大学 | 本科一批 | 是 | 571 |
146 | 华南农业大学 | 本科一批 | 否 | 571 |
147 | 南方医科大学 | 本科一批 | 否 | 571 |
148 | 天津师范大学 | 本科一批 | 否 | 571 |
149 | 浙江财经大学 | 本科一批 | 否 | 571 |
150 | 福建师范大学 | 本科一批 | 否 | 571 |
151 | 延边大学 | 本科一批 | 是 | 570 |
152 | 北方工业大学 | 本科一批 | 否 | 570 |
153 | 上海海事大学 | 本科一批 | 否 | 570 |
154 | 中南民族大学 | 本科一批 | 否 | 569 |
155 | 内蒙古大学 | 本科一批 | 是 | 569 |
156 | 上海理工大学 | 本科一批 | 否 | 569 |
157 | 重庆邮电大学 | 本科一批 | 否 | 569 |
158 | 西安邮电大学 | 本科一批 | 否 | 569 |
159 | 中国民航大学 | 本科一批 | 否 | 569 |
160 | 北京信息科技大学 | 本科一批 | 否 | 569 |
161 | 上海海洋大学 | 本科一批 | 是 | 569 |
162 | 燕山大学 | 本科一批 | 否 | 568 |
163 | 宁夏大学 | 本科一批 | 是 | 568 |
164 | 山西中医药大学 | 本科一批 | 否 | 568 |
165 | 济南大学 | 本科一批 | 否 | 568 |
166 | 河南大学 | 本科一批 | 是 | 568 |
167 | 武汉科技大学 | 本科一批 | 否 | 567 |
168 | 河北大学 | 本科一批 | 否 | 567 |
169 | 广东工业大学 | 本科一批 | 否 | 567 |
170 | 四川师范大学 | 本科一批 | 否 | 567 |
171 | 山西大学 | 本科一批 | 否 | 566 |
172 | 北京物资学院 | 本科一批 | 否 | 566 |
173 | 天津工业大学 | 本科一批 | 是 | 566 |
174 | 北京联合大学 | 本科一批 | 否 | 566 |
175 | 湖南中医药大学 | 本科一批 | 否 | 566 |
176 | 山东师范大学 | 本科一批 | 否 | 566 |
177 | 山东财经大学 | 本科一批 | 否 | 566 |
178 | 西安建筑科技大学 | 本科一批 | 否 | 565 |
179 | 成都理工大学 | 本科一批 | 是 | 565 |
180 | 西南民族大学 | 本科一批 | 否 | 565 |
181 | 天津科技大学 | 本科一批 | 否 | 565 |
182 | 江西师范大学 | 本科一批 | 否 | 565 |
183 | 重庆师范大学 | 本科一批 | 否 | 565 |
184 | 北京建筑大学 | 本科一批 | 否 | 564 |
185 | 重庆工商大学 | 本科一批 | 否 | 564 |
186 | 上海电力大学 | 本科一批 | 否 | 564 |
187 | 福建农林大学 | 本科一批 | 否 | 564 |
188 | 西交利物浦大学 | 本科一批 | 否 | 563 |
189 | 重庆交通大学 | 本科一批 | 否 | 563 |
190 | 武汉工程大学 | 本科一批 | 否 | 563 |
191 | 山西财经大学 | 本科一批 | 否 | 563 |
192 | 黑龙江大学 | 本科一批 | 否 | 563 |
193 | 安徽师范大学 | 本科一批 | 否 | 563 |
194 | 湖北工业大学 | 本科一批 | 否 | 563 |
195 | 昆明理工大学 | 本科一批 | 否 | 563 |
196 | 湖南科技大学 | 本科一批 | 否 | 562 |
197 | 西南石油大学 | 本科一批 | 是 | 562 |
198 | 西安科技大学 | 本科一批 | 否 | 562 |
199 | 华东交通大学 | 本科一批 | 否 | 562 |
200 | 上海应用技术大学 | 本科一批 | 否 | 562 |
201 | 西华大学 | 本科一批 | 否 | 562 |
202 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 本科一批 | 是 | 561 |
203 | 陕西科技大学 | 本科一批 | 否 | 561 |
204 | 新疆大学 | 本科一批 | 是 | 561 |
205 | 南华大学 | 本科一批 | 否 | 561 |
206 | 中北大学 | 本科一批 | 否 | 561 |
207 | 常州大学 | 本科一批 | 否 | 561 |
208 | 北京印刷学院 | 本科一批 | 否 | 561 |
209 | 河北师范大学 | 本科一批 | 否 | 561 |
210 | 青海大学 | 本科一批 | 是 | 560 |
211 | 江苏科技大学 | 本科一批 | 否 | 560 |
212 | 西安工业大学 | 本科一批 | 否 | 560 |
213 | 青岛理工大学 | 本科一批 | 否 | 560 |
214 | 黑龙江中医药大学 | 本科一批 | 否 | 560 |
215 | 苏州科技大学 | 本科一批 | 否 | 560 |
216 | 南昌航空大学 | 本科一批 | 否 | 559 |
217 | 天津理工大学 | 本科一批 | 否 | 559 |
218 | 安徽财经大学 | 本科一批 | 否 | 558 |
219 | 长江大学 | 本科一批 | 否 | 558 |
220 | 南通大学 | 本科一批 | 否 | 558 |
221 | 山东科技大学 | 本科一批 | 否 | 558 |
222 | 南京中医药大学 | 本科一批 | 是 | 558 |
223 | 成都信息工程大学 | 本科一批 | 否 | 558 |
224 | 成都大学 | 本科一批 | 否 | 558 |
225 | 大连民族大学 | 本科一批 | 否 | 557 |
226 | 西安工程大学 | 本科一批 | 否 | 557 |
227 | 四川外国语大学 | 本科一批 | 否 | 557 |
228 | 西安石油大学 | 本科一批 | 否 | 557 |
229 | 吉林财经大学 | 本科一批 | 否 | 557 |
230 | 武汉纺织大学 | 本科一批 | 否 | 557 |
231 | 西北师范大学 | 本科一批 | 否 | 557 |
232 | 河南财经政法大学 | 本科一批 | 否 | 557 |
233 | 广东财经大学 | 本科二批 | 否 | 556 |
234 | 天津外国语大学 | 本科一批 | 否 | 556 |
235 | 湖北中医药大学 | 本科一批 | 否 | 556 |
236 | 广州医科大学 | 本科一批 | 否 | 556 |
237 | 曲阜师范大学 | 本科一批 | 否 | 556 |
238 | 湖南工业大学 | 本科一批 | 否 | 556 |
239 | 大连海事大学 | 本科一批 | 是 | 555 |
240 | 石家庄铁道大学 | 本科一批 | 否 | 555 |
241 | 石河子大学 | 本科一批 | 是 | 555 |
242 | 西南科技大学 | 本科一批 | 否 | 555 |
243 | 成都中医药大学 | 本科一批 | 是 | 555 |
244 | 中南林业科技大学 | 本科一批 | 否 | 555 |
245 | 三峡大学 | 本科一批 | 否 | 555 |
246 | 山东理工大学 | 本科一批 | 否 | 555 |
247 | 沈阳工业大学 | 本科一批 | 否 | 554 |
248 | 东华理工大学 | 本科一批 | 否 | 554 |
249 | 浙江大学城市学院 | 本科一批 | 否 | 554 |
250 | 南京审计大学 | 本科一批 | 否 | 553 |
251 | 山东建筑大学 | 本科一批 | 否 | 553 |
252 | 长春理工大学 | 本科一批 | 否 | 551 |
253 | 温州肯恩大学 | 本科一批 | 否 | 551 |
254 | 安徽工业大学 | 本科一批 | 否 | 551 |
255 | 大连工业大学 | 本科一批 | 否 | 551 |
256 | 浙江农林大学 | 本科一批 | 否 | 551 |
257 | 重庆理工大学 | 本科一批 | 否 | 551 |
258 | 湖南农业大学 | 本科一批 | 否 | 550 |
259 | 江西理工大学 | 本科一批 | 否 | 549 |
260 | 河南师范大学 | 本科一批 | 否 | 549 |
261 | 浙江大学宁波理工学院 | 本科一批 | 否 | 549 |
262 | 上海立信会计金融学院 | 本科二批 | 否 | 548 |
263 | 西南民族大学 | 本科二批 | 否 | 548 |
264 | 广东金融学院 | 本科二批 | 否 | 548 |
265 | 福建医科大学 | 本科一批 | 否 | 548 |
266 | 上海电机学院 | 本科一批 | 否 | 548 |
267 | 河南科技大学 | 本科一批 | 否 | 547 |
268 | 北京联合大学 | 本科二批 | 否 | 546 |
269 | 重庆师范大学 | 本科二批 | 否 | 546 |
270 | 海南师范大学 | 本科一批 | 否 | 546 |
271 | 海南大学 | 本科二批 | 是 | 545 |
272 | 浙江传媒学院 | 本科二批 | 否 | 545 |
273 | 辽宁工程技术大学 | 本科一批 | 否 | 545 |
274 | 辽宁石油化工大学 | 本科一批 | 否 | 545 |
275 | 天津商业大学 | 本科一批 | 否 | 545 |
276 | 湖州师范学院 | 本科一批 | 否 | 545 |
277 | 河南工业大学 | 本科一批 | 否 | 545 |
278 | 江苏师范大学 | 本科二批 | 否 | 544 |
279 | 温州大学 | 本科二批 | 否 | 544 |
280 | 浙江外国语学院 | 本科二批 | 否 | 544 |
281 | 天津中医药大学 | 本科一批 | 是 | 544 |
282 | 南京工程学院 | 本科一批 | 否 | 544 |
283 | 安徽建筑大学 | 本科一批 | 否 | 544 |
284 | 南昌工程学院 | 本科一批 | 否 | 544 |
285 | 上海商学院 | 本科二批 | 否 | 543 |
286 | 河南农业大学 | 本科一批 | 否 | 543 |
287 | 华北水利水电大学 | 本科一批 | 否 | 543 |
三、全国1卷高考数学试卷评分标准
高考数学阅卷对知识点和步骤的把握,公正客观,本着给分有理扣分有据的原则,寻找得分点,否则写再多也是徒劳的.但是也并非完全无情,比如有少数考生答题错位,会被要求作为异常试卷提交,由专家组特殊处理,而不是直接判了零分等.为此,总结如下解题中需要把握的准则:
1.阅卷速度以秒计,规范答题少丢分
高考阅卷评分标准非常细,按步骤、得分点给分,评阅分步骤、采“点”给分.关键步骤,有则给分,无则没分.所以考场答题应尽量按得分点、步骤规范书写.阅卷中强调关注结果,过程可采用不同的方法阐述.
2.不求巧妙用通法,通性通法要强化
高考评分细则只对主要解题方法,也是最基本的方法,给出详细得分标准,所以用常规方法往往与参考答案一致,比较容易抓住得分点.阅卷中把握见点得分,踩点得分,上下不牵连的原则.
3.干净整洁保得分,简明扼要是关键
若书写整洁,表达清楚,一定会得到合理或偏高的分数,若不规范可能就会吃亏.若写错需改正,只需划去,不要乱涂乱划,否则易丢分.
4.狠抓基础保成绩,分步解决克难题
(1)基础题争取得满分.涉及的定理、公式要准确,数学语言要规范,仔细计算,争取前3个解答题及选考不丢分.
(2)压轴题争取多得分.第(1)问一般难度不大,要保证得分,第(2)问若不会,也要根据条件或第(1)问的结论推出一些结论,可能就是得分点.