最近经常有小伙伴私信询问广西科技大学江苏录取分数线是多少 计划招生人数是多少相关的问题,今天,小编整理了以下内容,希望可以对大家有所帮助。
一、广西科技大学江苏录取分数线是多少
1、2023年江苏高考历史类普通类本科批专业组(01)(首选历史,再选不限)类考生上广西科技大学的最低录取分数线需要507分,对应的最低录取位次为37290名。
2、2023年江苏高考物理类中外合作办学本科批专业组(03)(首选物理,再选不限)类考生上广西科技大学的最低录取分数线需要487分,对应的最低录取位次为140150名。
3、2023年江苏高考物理类普通类本科批专业组(04)(首选物理,再选化学)类考生上广西科技大学的最低录取分数线需要499分,对应的最低录取位次为128535名。
4、2023年江苏高考物理类普通类本科批专业组(05)(首选物理,再选化学/生物(2选1))类考生上广西科技大学的最低录取分数线需要506分,对应的最低录取位次为121516名。
5、2023年江苏高考物理类普通类本科批专业组(02)(首选物理,再选不限)类考生上广西科技大学的最低录取分数线需要514分,对应的最低录取位次为113412名。
6、2023年江苏高考物理类普通类本科批专业组(06)(首选物理,再选化学、生物(2科必选))类考生上广西科技大学的最低录取分数线需要553分,对应的最低录取位次为74111名。
二、广西科技大学江苏多少分可以上(近三年)
1、2023年广西科技大学在江苏的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 507 | 37290 |
江苏 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 487 | 140150 |
江苏 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 499 | 128535 |
江苏 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 506 | 121516 |
江苏 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 514 | 113412 |
江苏 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科批 | 553 | 74111 |
2、2022年广西科技大学在江苏的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 469 | 136094 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 488 | 119141 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 484 | 122922 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 497 | 110571 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科批 | 526 | 80351 |
江苏 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 497 | 39136 |
3、2021年广西科技大学在江苏的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 467 | 118624 |
江苏 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 454 | 129302 |
江苏 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 472 | 114100 |
江苏 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 475 | 111348 |
江苏 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 515 | 32182 |
4、2020年广西科技大学在江苏的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 2020 | 理科 | - | 本科二批 | 317 | 144787 |
江苏 | 2020 | 理科 | - | 本科二批 | 317 | 144787 |
江苏 | 2020 | 文科 | - | 本科二批 | 323 | 32032 |
以上就是小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注。