河北建筑工程学院2023年黑龙江省分专业录取分数线
省份 | 科类名称 | 学院名称 | 专业名称 | 最高分 | 最高分位次 | 最低分 | 最低分位次 |
黑龙江省 | 理工 | 电气工程学院 | 建筑电气与智能化 | 382 | 47609 | 380 | 48370 |
黑龙江省 | 理工 | 经济管理学院 | 工程造价 | 242 | 99103 | 242 | 99103 |
黑龙江省 | 理工 | 能源工程系 | 能源动力类 | 383 | 47252 | 378 | 49095 |
黑龙江省 | 理工 | 市政与环境工程系 | 给排水科学与工程 | 242 | 99103 | 242 | 99103 |
黑龙江省 | 理工 | 土木工程学院 | 勘查技术与工程 | 379 | 48736 | 379 | 48736 |
黑龙江省 | 理工 | 土木工程学院 | 土木工程 | 384 | 46910 | 384 | 46910 |
黑龙江省 | 理工 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 312 | 75076 | 312 | 75076 |
文章来源:
三益百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!