河北建筑工程学院2023年湖北省分专业录取分数线
省份 | 科类名称 | 学院名称 | 专业名称 | 最高分 | 最高分位次 | 最低分 | 最低分位次 |
湖北省 | 普通类(物理) | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 488 | 87269 | 486 | 88576 |
湖北省 | 普通类(物理) | 机械工程学院 | 车辆工程 | 500 | 79456 | 485 | 89291 |
湖北省 | 普通类(物理) | 建筑与艺术学院 | 风景园林 | 481 | 91884 | 481 | 91884 |
湖北省 | 普通类(物理) | 建筑与艺术学院 | 建筑学 | 483 | 90615 | 483 | 90615 |
湖北省 | 普通类(物理) | 经济管理学院 | 工程造价 | 490 | 85998 | 481 | 91884 |
湖北省 | 普通类(物理) | 能源工程系 | 能源动力类 | 506 | 75477 | 493 | 84010 |
湖北省 | 普通类(物理) | 土木工程学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 482 | 91235 | 481 | 91884 |
湖北省 | 普通类(物理) | 土木工程学院 | 土木工程 | 503 | 77491 | 490 | 85998 |
湖北省 | 普通类(物理) | 信息工程学院 | 物联网工程 | 482 | 91235 | 482 | 91235 |
文章来源:
三益百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!