河北地质大学2023年重庆市分专业录取分数线
批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高位次 | 最低位次 | 平均位次 | |
本科批 | 物理类 | 地质类 | 494 | 483 | 485.68 | 43561 | 48819 | 47629 | |
本科批 | 物理类 | 勘查技术与工程 | 487 | 480 | 482.42 | 46881 | 50358 | 49234 | |
本科批 | 物理类 | 资源环境大数据工程 | 482 | 476 | 478.92 | 49313 | 52357 | 50970 | |
本科批 | 物理类 | 水利类 | 490 | 486 | 487.84 | 45449 | 47359 | 46563 | |
本科批 | 物理类 | 环境工程 | 486 | 484 | 485.17 | 47359 | 48349 | 47854 | |
本科批 | 物理类 | 土木类 | 480 | 478 | 479.17 | 50358 | 51380 | 50867 | |
本科批 | 物理类 | 管理科学与工程类 | 483 | 482 | 482.67 | 48819 | 49313 | 49066 | |
本科批 | 物理类 | 防灾减灾科学与工程 | 495 | 473 | 479.43 | 43091 | 53840 | 50788 | |
本科批 | 物理类 | 地理信息科学 | 494 | 492 | 493.17 | 43561 | 44464 | 44012 | |
本科批 | 物理类 | 测绘类 | 490 | 488 | 489.18 | 45449 | 46426 | 45937 | |
本科批 | 物理类 | 材料类 | 483 | 476 | 478.92 | 48819 | 52357 | 50973 | |
本科批 | 物理类 | 经济学类 | 486 | 479 | 482.18 | 47359 | 50863 | 49344 | |
本科批 | 物理类 | 大数据管理与应用 | 496 | 489 | 493.53 | 42640 | 45960 | 43897 | |
本科批 | 物理类 | 计算机类 | 505 | 502 | 503.67 | 38333 | 39688 | 39009 | |
本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 500 | 488 | 492.68 | 40696 | 46426 | 44262 | |
(校企深度合作办学) | |||||||||
本科批 | 物理类 | 数学类 | 493 | 480 | 485.35 | 44017 | 50358 | 47802 | |
本科批 | 物理类 | 公共管理类 | 478 | 474 | 476.16 | 51380 | 53344 | 52362 | |
本科批 | 物理类 | 工商管理类(财会方向) | 491 | 484 | 487.78 | 44960 | 48349 | 46599 | |
本科批 | 历史类 | 广告学 | 490 | 489 | 489.67 | 12997 | 13219 | 13108 | |
本科批 | 历史类 | 英语 | 501 | 496 | 498.66 | 10925 | 11835 | 11380 | |
本科批 | 历史类 | 法语 | 480 | 477 | 478.66 | 15119 | 15830 | 15474 | |
本科批 | 历史类 | 工商管理类(财会方向) | 505 | 493 | 497.56 | 10191 | 12389 | 11578 |
文章来源:
三益百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!