河北地质大学2023年海南省分专业录取分数线
批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高位次 | 最低位次 | 平均位次 | |
本科批 | 普通类 | 法学 | 612 | 609 | 610.5 | 9455 | 9941 | 9698 | |
本科批 | 普通类 | 工商管理类(财会方向) | 602 | 587 | 591.75 | 11060 | 13783 | 12918 | |
本科批 | 普通类 | 物流管理与工程类 | 605 | 586 | 595 | 10565 | 13982 | 12335 | |
本科批 | 普通类 | 测绘类 | 574 | 571 | 572.5 | 16450 | 17121 | 16785 | |
本科批 | 普通类 | 地质工程 | 575 | 571 | 573 | 16253 | 17121 | 16687 | |
本科批 | 普通类 | 管理科学与工程类 | 576 | 574 | 575 | 16084 | 16450 | 16267 | |
本科批 | 普通类 | 计算机类 | 581 | 575 | 577.8 | 15011 | 16253 | 15683 | |
本科批 | 普通类 | 土木类 | 578 | 575 | 576.5 | 15619 | 16253 | 15936 | |
本科批 | 普通类 | 地质类 | 580 | 558 | 566.75 | 15212 | 20125 | 18139 | |
本科批 | 普通类 | 水利类 | 595 | 566 | 574.75 | 12306 | 18273 | 16445 | |
本科批 | 普通类 | 材料类 | 560 | 557 | 558.33 | 19618 | 20374 | 20039 | |
本科批 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 572 | 560 | 564.25 | 16897 | 19618 | 18653 | |
(校企深度合作办学) |
文章来源:
三益百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!