河北地质大学2023年湖南省分专业录取分数线
批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高位次 | 最低位次 | 平均位次 | |
本科批 | 物理类 | 材料类 | 514 | 492 | 496.17 | 69232 | 88955 | 85207 | |
本科批 | 物理类 | 测绘类 | 505 | 488 | 496.67 | 77084 | 92820 | 84711 | |
本科批 | 物理类 | 大数据管理与应用 | 496 | 494 | 495 | 85216 | 87118 | 86178 | |
本科批 | 物理类 | 地质工程 | 512 | 489 | 495.33 | 70992 | 91819 | 85982 | |
本科批 | 物理类 | 地质类 | 510 | 495 | 500.86 | 72668 | 86202 | 80851 | |
本科批 | 物理类 | 工商管理类(企业管理方向) | 497 | 490 | 494 | 84307 | 90829 | 87115 | |
本科批 | 物理类 | 公共管理类 | 493 | 489 | 491 | 88031 | 91819 | 89925 | |
本科批 | 物理类 | 管理科学与工程类 | 513 | 489 | 499 | 70100 | 91819 | 82687 | |
本科批 | 物理类 | 环境工程 | 498 | 496 | 497 | 83395 | 85216 | 84305 | |
本科批 | 物理类 | 计算机类 | 516 | 500 | 507.14 | 67577 | 81538 | 75265 | |
本科批 | 物理类 | 经济学类 | 498 | 491 | 494.63 | 83395 | 89874 | 86530 | |
本科批 | 物理类 | 勘查技术与工程 | 508 | 491 | 498 | 74489 | 89874 | 83521 | |
本科批 | 物理类 | 数学类 | 507 | 489 | 495.25 | 75352 | 91819 | 86040 | |
本科批 | 物理类 | 水利类 | 511 | 489 | 497.33 | 71849 | 91819 | 84145 | |
本科批 | 物理类 | 土地资源管理 | 515 | 499 | 507 | 68432 | 82444 | 75438 | |
本科批 | 物理类 | 土木类 | 520 | 489 | 497.5 | 64177 | 91819 | 84106 | |
本科批 | 物理类 | 资源环境大数据工程 | 520 | 489 | 498.5 | 64177 | 91819 | 83256 | |
本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 508 | 492 | 496.9 | 74489 | 88955 | 84457 | |
(校企深度合作办学) | |||||||||
本科批 | 物理类 | 地理信息科学 | 529 | 522 | 525.5 | 56902 | 62443 | 59672 | |
本科批 | 历史类 | 法学 | 504 | 501 | 503 | 18901 | 19980 | 19253 | |
本科批 | 历史类 | 工商管理类(企业管理方向) | 495 | 492 | 493.25 | 22159 | 23346 | 22848 | |
本科批 | 历史类 | 广告学 | 494 | 494 | 494 | 22558 | 22558 | 22558 | |
本科批 | 历史类 | 经济学类 | 503 | 493 | 498 | 19233 | 22944 | 21072 | |
本科批 | 历史类 | 英语 | 494 | 492 | 493 | 22558 | 23346 | 22952 | |
本科批 | 艺术类 | 产品设计(珠宝首饰设计方向) | 288 | 287 | 287.3 | ||||
本科批 | 艺术类 | 设计学类 | 289 | 288 | 288.45 |
文章来源:
三益百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!