河北地质大学2023年广东省分专业录取分数线
批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高位次 | 最低位次 | 平均位次 | |
本科批 | 物理类 | 材料类 | 522 | 512 | 518.67 | 111410 | 125296 | 116038 | |
本科批 | 物理类 | 测绘类 | 534 | 523 | 528.5 | 95185 | 110005 | 102595 | |
本科批 | 物理类 | 工商管理类(财会方向) | 524 | 513 | 519.33 | 108630 | 123877 | 115080 | |
本科批 | 物理类 | 公共管理类 | 515 | 515 | 515 | 121146 | 121146 | 121146 | |
本科批 | 物理类 | 管理科学与工程类 | 518 | 514 | 516 | 116901 | 122489 | 119695 | |
本科批 | 物理类 | 环境工程 | 517 | 513 | 515 | 118325 | 123877 | 121101 | |
本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 520 | 514 | 516.2 | 114125 | 122489 | 119430 | |
(校企深度合作办学) | |||||||||
本科批 | 物理类 | 计算机类 | 534 | 533 | 533.5 | 95185 | 96505 | 95845 | |
本科批 | 物理类 | 经济学类 | 516 | 513 | 514.5 | 119692 | 123877 | 121784 | |
本科批 | 物理类 | 勘查技术与工程 | 533 | 521 | 526 | 96505 | 112735 | 105971 | |
本科批 | 物理类 | 水利类 | 526 | 517 | 521.5 | 105947 | 118325 | 112136 | |
本科批 | 历史类 | 工商管理类(财会方向) | 511 | 506 | 508.5 | 33437 | 36340 | 34888 | |
本科批 | 历史类 | 公共管理类 | 516 | 506 | 511 | 30521 | 36340 | 33430 | |
本科批 | 历史类 | 广告学 | 509 | 507 | 508 | 34585 | 35757 | 35171 |
文章来源:
三益百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!