河北地质大学2023年内蒙古区分专业录取分数线
批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高位次 | 最低位次 | 平均位次 | |
本科二批 | 理工类 | 材料类 | 401 | 398 | 399 | 38372 | 39272 | 38972 | |
本科二批 | 理工类 | 大数据管理与应用 | 448 | 409 | 426 | 25324 | 35981 | 31226 | |
本科二批 | 理工类 | 地理信息科学 | 422 | 418 | 420 | 32215 | 33373 | 32794 | |
本科二批 | 理工类 | 地球物理学 | 399 | 387 | 393 | 38969 | 42684 | 40826 | |
本科二批 | 理工类 | 地质类 | 428 | 408 | 415 | 30558 | 36258 | 34254 | |
本科二批 | 理工类 | 法学 | 476 | 453 | 463.67 | 18605 | 24028 | 21485 | |
本科二批 | 理工类 | 防灾减灾科学与工程 | 417 | 369 | 393 | 33673 | 48492 | 41082 | |
本科二批 | 理工类 | 工商管理类(企业管理方向) | 414 | 400 | 409.25 | 34546 | 38661 | 35926 | |
本科二批 | 理工类 | 管理科学与工程类 | 419 | 414 | 416.5 | 33081 | 34546 | 33813 | |
本科二批 | 理工类 | 计算机科学与技术(校企深度合作办学) | 434 | 426 | 429 | 28969 | 31095 | 30292 | |
本科二批 | 理工类 | 计算机类 | 461 | 452 | 457.33 | 22055 | 24270 | 22944 | |
本科二批 | 理工类 | 经济学类 | 424 | 417 | 420.5 | 31657 | 33673 | 32665 | |
本科二批 | 理工类 | 勘查技术与工程 | 409 | 398 | 404.67 | 35981 | 39272 | 37267 | |
本科二批 | 理工类 | 水利类 | 420 | 411 | 413.83 | 32783 | 35394 | 34577 | |
本科二批 | 理工类 | 土地资源管理 | 417 | 413 | 415 | 33673 | 34816 | 34244 | |
本科二批 | 理工类 | 土木类 | 411 | 399 | 405 | 35394 | 38969 | 37181 | |
本科二批 | 理工类 | 物流管理与工程类 | 396 | 396 | 405.5 | 39906 | 39906 | 37087 | |
(征集后415) | |||||||||
本科二批 | 文史类 | 法学 | 487 | 483 | 484.67 | 4902 | 5295 | 5130 | |
本科二批 | 文史类 | 法语 | 464 | 439 | 451.5 | 7292 | 10427 | 8859 | |
本科二批 | 文史类 | 工商管理类(企业管理方向) | 460 | 444 | 453.25 | 7762 | 9776 | 8600 | |
本科二批 | 文史类 | 经济学类 | 466 | 451 | 458.5 | 7074 | 8883 | 7978 |
文章来源:
三益百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!