河北地质大学2023年山西省分专业录取分数线
批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高位次 | 最低位次 | 平均位次 | |
本科二批A | 理科 | 材料类 | 457 | 453 | 455.42 | 55187 | 57570 | 56174 | |
本科二批A | 理科 | 测绘类 | 455 | 453 | 453.84 | 56376 | 57570 | 57120 | |
本科二批A | 理科 | 地理信息科学 | 469 | 455 | 461.6 | 48526 | 56376 | 52712 | |
本科二批A | 理科 | 地质工程 | 466 | 457 | 460.83 | 50253 | 55187 | 53115 | |
本科二批A | 理科 | 地质类 | 466 | 457 | 460.42 | 50253 | 55187 | 53359 | |
本科二批A | 理科 | 法学 | 469 | 467 | 468.07 | 48526 | 49693 | 49109 | |
本科二批A | 理科 | 工商管理类(财会方向) | 477 | 452 | 464.08 | 44449 | 58154 | 51478 | |
本科二批A | 理科 | 工商管理类(企业管理方向) | 452 | 451 | 451.59 | 58154 | 58754 | 58454 | |
本科二批A | 理科 | 管理科学与工程类 | 454 | 451 | 452.07 | 56966 | 58754 | 58157 | |
本科二批A | 理科 | 环境工程 | 455 | 453 | 454.08 | 56376 | 57570 | 56973 | |
本科二批A | 理科 | 计算机科学与技术 | 472 | 450 | 461.29 | 46978 | 59324 | 52960 | |
(校企深度合作办学) | |||||||||
本科二批A | 理科 | 计算机类 | 480 | 459 | 466.24 | 42972 | 54084 | 50229 | |
本科二批A | 理科 | 经济学类 | 454 | 454 | 454.08 | 56966 | 56966 | 56966 | |
本科二批A | 理科 | 勘查技术与工程 | 479 | 459 | 466.75 | 43455 | 54084 | 49972 | |
本科二批A | 理科 | 旅游地学与规划工程 | 455 | 453 | 454.08 | 56376 | 57570 | 56970 | |
本科二批A | 理科 | 数学类 | 459 | 453 | 455.83 | 54084 | 57570 | 55951 | |
本科二批A | 理科 | 水利类 | 469 | 459 | 464.34 | 48526 | 54084 | 51165 | |
本科二批A | 理科 | 土木类 | 461 | 451 | 456.09 | 52938 | 58754 | 55836 | |
本科二批A | 理科 | 物流管理与工程类 | 450 | 450 | 441.48 | 59324 | 59324 | 64632 | |
(征集后433) | |||||||||
本科二批A | 理科 | 资源环境大数据工程 | 462 | 451 | 455.84 | 52379 | 58754 | 55971 | |
本科二批A | 体育文 | 休闲体育 | 85 | 81 | 82.84 | ||||
本科二批A | 文科 | 法学 | 489 | 478 | 483.6 | 7692 | 9696 | 8694 | |
本科二批A | 文科 | 工商管理类(财会方向) | 483 | 481 | 482.11 | 8746 | 9111 | 8928 | |
本科二批A | 文科 | 工商管理类(企业管理方向) | 479 | 473(含征集) | 475.44 | 9498 | 10648 | 10198 | |
本科二批A | 文科 | 公共管理类 | 481 | 471 | 476.11 | 9111 | 11064 | 10087 | |
本科二批A | 文科 | 广告学 | 474 | 474 | 474.06 | 10445 | 10445 | 10445 | |
本科二批A | 文科 | 汉语国际教育 | 480 | 472 | 476.1 | 9308 | 10863 | 10075 | |
本科二批A | 文科 | 经济学类 | 479 | 471 | 474.36 | 9498 | 11064 | 10421 | |
本科二批A | 文科 | 物流管理与工程类 | 482 | 472(含征集) | 477.61 | 8910 | 10863 | 9786 | |
本科二批B | 文科 | 金融学(中外合作办学) | 452 | 451 | 451.44 | 15524 | 15777 | 15692 |
文章来源:
三益百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!