四川外国语大学2023年内蒙古(理工)本科二批录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 内蒙古 | 理工 | 本科二批 | 商务英语 | 386 | 43028 | 386 | 386 | 333 |
2023 | 内蒙古 | 理工 | 本科二批 | 社会学类 | 427 | 30825 | 427 | 427 | 333 |
2023 | 内蒙古 | 理工 | 本科二批 | 大数据管理与应用 | 430 | 30038 | 435.5 | 441 | 333 |
2023 | 内蒙古 | 理工 | 本科二批 | 数字经济 | 432 | 29476 | 436 | 440 | 333 |
2023 | 内蒙古 | 理工 | 本科二批 | 电子商务 | 439 | 27654 | 439 | 439 | 333 |
2023 | 内蒙古 | 理工 | 本科二批 | 英语 | 444 | 26317 | 448.5 | 453 | 333 |
2023 | 内蒙古 | 理工 | 本科二批 | 政治学类 | 450 | 24795 | 450 | 450 | 333 |
2023 | 内蒙古 | 理工 | 本科二批 | 中国语言文学类 | 453 | 24028 | 453 | 453 | 333 |
2023 | 内蒙古 | 理工 | 本科二批 | 财务管理 | 464 | 21374 | 464 | 464 | 333 |
文章来源:
三益百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!