四川外国语大学2023年内蒙古(文史)本科二批录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 内蒙古 | 文史 | 本科二批 | 电子商务 | 470 | 6623 | 470 | 470 | 379 |
2023 | 内蒙古 | 文史 | 本科二批 | 政治学类 | 472 | 6374 | 472 | 472 | 379 |
2023 | 内蒙古 | 文史 | 本科二批 | 社会学类 | 472 | 6374 | 472 | 472 | 379 |
2023 | 内蒙古 | 文史 | 本科二批 | 商务英语 | 477 | 5879 | 477 | 477 | 379 |
2023 | 内蒙古 | 文史 | 本科二批 | 财务管理 | 478 | 5780 | 478 | 478 | 379 |
2023 | 内蒙古 | 文史 | 本科二批 | 英语 | 479 | 5673 | 492 | 505 | 379 |
2023 | 内蒙古 | 文史 | 本科二批 | 中国语言文学类 | 497 | 4071 | 497 | 497 | 379 |
文章来源:
三益百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!