四川外国语大学2023年山西(文史)普通类本科一批录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 山西 | 文史 | 普通类本科一批 | 英语 | 500 | 5966 | 502.75 | 505 | 490 |
2023 | 山西 | 文史 | 普通类本科一批 | 商务英语 | 501 | 5837 | 501.5 | 502 | 490 |
2023 | 山西 | 文史 | 普通类本科一批 | 财务管理 | 502 | 5709 | 502 | 502 | 490 |
2023 | 山西 | 文史 | 普通类本科一批 | 金融学 | 504 | 5439 | 504 | 504 | 490 |
2023 | 山西 | 文史 | 普通类本科一批 | 国际经济与贸易 | 505 | 5317 | 505 | 505 | 490 |
2023 | 山西 | 文史 | 普通类本科一批 | 中国语言文学类 | 508 | 4962 | 508 | 508 | 490 |
2023 | 山西 | 文史 | 普通类本科一批 | 翻译 | 521 | 3534 | 521 | 521 | 490 |
文章来源:
三益百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!