四川外国语大学2023年河北(物理类)普通本科录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 河北 | 物理类 | 普通本科 | 数字经济 | 541 | 56064 | 541.5 | 542 | 492 |
2023 | 河北 | 物理类 | 普通本科 | 小学教育 | 556 | 43165 | 557 | 558 | 492 |
2023 | 河北 | 物理类 | 普通本科 | 金融科技 | 558 | 41625 | 559 | 560 | 492 |
2023 | 河北 | 物理类 | 普通本科 | 政治学类 | 558 | 41625 | 558 | 558 | 492 |
2023 | 河北 | 物理类 | 普通本科 | 国际经济与贸易 | 558 | 41625 | 558 | 558 | 492 |
2023 | 河北 | 物理类 | 普通本科 | 大数据管理与应用 | 559 | 40851 | 563 | 567 | 492 |
2023 | 河北 | 物理类 | 普通本科 | 翻译 | 559 | 40851 | 559 | 559 | 492 |
2023 | 河北 | 物理类 | 普通本科 | 商务英语 | 566 | 35627 | 566 | 566 | 492 |
2023 | 河北 | 物理类 | 普通本科 | 国际新闻与传播 | 567 | 34910 | 567 | 567 | 492 |
2023 | 河北 | 物理类 | 普通本科 | 财务管理 | 568 | 34194 | 568 | 568 | 492 |
2023 | 河北 | 物理类 | 普通本科 | 英语 | 569 | 33456 | 572.6 | 575 | 492 |
2023 | 河北 | 物理类 | 普通本科 | 中国语言文学类 | 575 | 29516 | 575 | 575 | 492 |
2023 | 河北 | 物理类 | 普通本科 | 法学 | 577 | 28237 | 577 | 577 | 492 |
文章来源:
三益百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!