河北地质大学2023年广西壮族自治区分专业录取分数线
批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高位次 | 最低位次 | 平均位次 | |
本科二批 | 理工类 | 材料类 | 461 | 418 | 435.92 | 58562 | 89580 | 76327 | |
本科二批 | 理工类 | 测绘类 | 438 | 417 | 427.42 | 74524 | 90357 | 82440 | |
本科二批 | 理工类 | 大数据管理与应用 | 457 | 436 | 446.43 | 61149 | 75975 | 68562 | |
本科二批 | 理工类 | 地理信息科学 | 420 | 415 | 417.41 | 88049 | 91970 | 90009 | |
本科二批 | 理工类 | 地质工程 | 481 | 469 | 474.95 | 46366 | 53546 | 49956 | |
本科二批 | 理工类 | 地质类 | 443 | 418 | 429.59 | 70776 | 89580 | 80730 | |
本科二批 | 理工类 | 工商管理类(财会方向) | 439 | 416 | 421.91 | 73715 | 91151 | 86593 | |
本科二批 | 理工类 | 管理科学与工程类 | 421 | 417 | 418.91 | 87252 | 90357 | 88804 | |
本科二批 | 理工类 | 环境工程 | 431 | 416 | 423.41 | 79568 | 91151 | 85359 | |
本科二批 | 理工类 | 计算机类 | 456 | 418 | 434.78 | 61801 | 89580 | 77019 | |
本科二批 | 理工类 | 经济学类 | 425 | 416 | 420.91 | 84150 | 91151 | 87246 | |
本科二批 | 理工类 | 勘查技术与工程 | 444 | 435 | 439.43 | 70062 | 76709 | 73385 | |
本科二批 | 理工类 | 数学类 | 459 | 438 | 448.43 | 59852 | 74524 | 67188 | |
本科二批 | 理工类 | 水利类 | 474 | 428 | 453.94 | 50483 | 81835 | 63729 | |
本科二批 | 文史类 | 法学 | 528 | 520 | 523.99 | 12519 | 14643 | 13581 | |
本科二批 | 文史类 | 法语 | 516 | 516 | 504.48 | 15830 | 15830 | 19775 | |
(征集后493) | |||||||||
本科二批 | 文史类 | 工商管理类(财会方向) | 522 | 506 | 514.48 | 14075 | 18997 | 16317 |
文章来源:
三益百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!